LaLiga |
Výsledky kola - 7. kolo (26.09.2023 - 28.09.2023) |
26. 09. 2023 - 7. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 h | Sevilla FC | 5 - 1 | Almería UD | ||||
21:30 h | Mallorca RCD | 2 - 2 | FC Barcelona | ||||
27. 09. 2023 - 7. kolo | |||||||
19:00 h | Athletic Bilbao | 2 - 2 | Getafe CF | ||||
19:00 h | Villarreal CF | 1 - 2 | Girona FC | ||||
19:00 h | Real Madrid | 2 - 0 | Las Palmas UD | ||||
21:30 h | Cádiz CF | 0 - 0 | Rayo Vallecano | ||||
21:30 h | Valencia CF | 0 - 1 | Real Sociedad | ||||
28. 09. 2023 - 7. kolo | |||||||
19:00 h | Granada CF | 1 - 1 | Betis Sevilla | ||||
19:00 h | Celta Vigo | 1 - 1 | Deportivo Alavés | ||||
21:30 h | Osasuna | 0 - 2 | Atlético Madrid |
« Prvé kolo Predchádzajuce 04 05 06 07 08 09 10 Ďalšie Posledné kolo » |