![]() |
Premier League |
Výsledky kola - 13. kolo (25.11.2023 - 27.11.2023) |
25. 11. 2023 - 13. kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13:30 h | Manchester City |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Liverpool FC |
![]() |
||
![]() |
16:00 h | Burnley FC |
![]() |
1 - 2 |
![]() |
West Ham United |
![]() |
||
![]() |
16:00 h | Luton Town FC |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Crystal Palace |
![]() |
||
![]() |
16:00 h | Newcastle United |
![]() |
4 - 1 |
![]() |
Chelsea FC |
![]() |
||
16:00 h | Nottingham Forest |
![]() |
2 - 3 |
![]() |
Brighton & HA |
![]() |
|||
16:00 h | Sheffield United |
![]() |
1 - 3 |
![]() |
AFC Bournemouth |
![]() |
|||
18:30 h | Brentford FC |
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Arsenal London |
![]() |
|||
26. 11. 2023 - 13. kolo | |||||||||
15:00 h | Tottenham Hotspur |
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Aston Villa |
![]() |
|||
17:30 h | Everton FC |
![]() |
0 - 3 |
![]() |
Manchester United |
![]() |
|||
27. 11. 2023 - 13. kolo | |||||||||
21:00 h | Fulham FC |
![]() |
- |
![]() |
Wolverhampton |
![]() |
Tabuľka |
Mužstvo | Z | V | R | P | G | +/- | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
Arsenal London | 13 | 9 | 3 | 1 | 27:10 | 17 | 30 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Manchester City | 13 | 9 | 2 | 2 | 33:13 | 20 | 29 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Liverpool FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 28:11 | 17 | 28 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Aston Villa | 13 | 9 | 1 | 3 | 31:18 | 13 | 28 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Tottenham Hotspur | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:17 | 8 | 26 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Manchester United | 13 | 8 | 0 | 5 | 16:16 | 0 | 24 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Newcastle United | 13 | 7 | 2 | 4 | 31:14 | 17 | 23 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Brighton & HA | 13 | 6 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
West Ham United | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:23 | 0 | 20 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Chelsea FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:20 | 2 | 16 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Brentford FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:18 | 1 | 16 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Wolverhampton | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:20 | -4 | 15 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Crystal Palace | 13 | 4 | 3 | 6 | 13:18 | -5 | 15 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Nottingham Forest | 13 | 3 | 4 | 6 | 16:21 | -5 | 13 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Fulham FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:20 | -10 | 12 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
AFC Bournemouth | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:28 | -14 | 12 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Luton Town FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:23 | -11 | 9 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Sheffield United | 13 | 1 | 2 | 10 | 11:34 | -23 | 5 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Everton FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 14:20 | -6 | 4 |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Burnley FC | 13 | 1 | 1 | 11 | 10:32 | -22 | 4 |
Majster | Liga Majstrov | Europská Liga | Konferenčná Liga | Zostup |
« Prvé kolo Predchádzajuce 10 11 12 13 14 15 16 Ďalšie Posledné kolo » |