![]() |
1. Bundesliga |
Výsledky kola - 12. kolo (24.11.2023 - 26.11.2023) |
24. 11. 2023 - 12. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 h | 1. FC Köln |
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Bayern München | ||
25. 11. 2023 - 12. kolo | |||||||
15:30 h | Borussia Dortmund |
![]() |
4 - 2 |
![]() |
Borussia Mönchengladbach | ||
15:30 h | Union Berlin |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
FC Augsburg | ||
15:30 h | Freiburg SC |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Darmstadt 98 | ||
15:30 h | VfL Wolfsburg |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
RB Leipzig | ||
15:30 h | Werder Bremen |
![]() |
0 - 3 |
![]() |
Bayer Leverkusen | ||
18:30 h | Eintracht Frankfurt |
![]() |
1 - 2 |
![]() |
VfB Stuttgart | ||
26. 11. 2023 - 12. kolo | |||||||
15:30 h | 1. FC Heidenheim |
![]() |
0 - 0 |
![]() |
VfL Bochum | ||
17:30 h | 1899 Hoffenheim |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
1.FSV Mainz 05 |
Tabuľka |
Mužstvo | Z | V | R | P | G | +/- | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Bayer Leverkusen | 12 | 11 | 1 | 0 | 37:10 | 27 | 34 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Bayern München | 12 | 10 | 2 | 0 | 43:9 | 34 | 32 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
VfB Stuttgart | 12 | 9 | 0 | 3 | 31:15 | 16 | 27 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Borussia Dortmund | 12 | 7 | 3 | 2 | 25:19 | 6 | 24 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
RB Leipzig | 12 | 7 | 2 | 3 | 29:12 | 17 | 23 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
1899 Hoffenheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:21 | 3 | 20 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 12 | 4 | 6 | 2 | 18:13 | 5 | 18 |
8 | ![]() |
(11) | ![]() |
VfL Wolfsburg | 12 | 5 | 1 | 6 | 17:21 | -4 | 16 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Freiburg SC | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:23 | -8 | 15 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
FC Augsburg | 12 | 3 | 5 | 4 | 21:24 | -3 | 14 |
11 | ![]() |
(9) | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 12 | 3 | 4 | 5 | 25:27 | -2 | 13 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Werder Bremen | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:25 | -7 | 11 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
1. FC Heidenheim | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:26 | -9 | 11 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
VfL Bochum | 12 | 1 | 7 | 4 | 11:25 | -14 | 10 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Darmstadt 98 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15:33 | -18 | 9 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
1.FSV Mainz 05 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12:25 | -13 | 8 |
17 | ![]() |
(18) | ![]() |
Union Berlin | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:27 | -15 | 7 |
18 | ![]() |
(17) | ![]() |
1. FC Köln | 12 | 1 | 3 | 8 | 9:24 | -15 | 6 |
Majster | Liga Majstrov | Europská Liga | Konferenčná Liga | baráž | Zostup |
« Prvé kolo Predchádzajuce 09 10 11 12 13 14 15 Ďalšie Posledné kolo » |