![]() |
Championship |
Výsledky kola - 18. kolo (28.11.2023 - 29.11.2023) |
28. 11. 2023 - 18. kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 h | Cardiff City FC |
![]() |
- |
![]() |
West Bromwich | ||||
20:45 h | Coventry City |
![]() |
- |
![]() |
Plymouth Argyle FC | ||||
20:45 h | Hull City |
![]() |
- |
![]() |
Rotherham United | ||||
20:45 h | Middlesbrough FC |
![]() |
- |
![]() |
Preston North End | ||||
20:45 h | Queens Park Rangers |
![]() |
- |
![]() |
Stoke City | ||||
21:00 h | Watford FC |
![]() |
- |
![]() |
Norwich City | ||||
29. 11. 2023 - 18. kolo | |||||||||
20:45 h | Blackburn Rovers |
![]() |
- |
![]() |
Birmingham City | ||||
20:45 h | Leeds United |
![]() |
- |
![]() |
Swansea City | ||||
20:45 h | Sheffield Wednesday |
![]() |
- |
![]() |
Leicester City | ||||
20:45 h | Southampton FC |
![]() |
- |
![]() |
Bristol City | ||||
20:45 h | Sunderland AFC |
![]() |
- |
![]() |
Huddersfield Town | ||||
21:00 h | Ipswich Town |
![]() |
- |
![]() |
Millwall FC |
Tabuľka |
Mužstvo | Z | V | R | P | G | +/- | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Leicester City | 17 | 14 | 0 | 3 | 31:10 | 21 | 42 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Ipswich Town | 17 | 12 | 3 | 2 | 36:23 | 13 | 39 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Leeds United | 17 | 9 | 5 | 3 | 28:17 | 11 | 32 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Southampton FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 28:27 | 1 | 31 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
West Bromwich | 17 | 8 | 5 | 4 | 28:17 | 11 | 29 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Preston North End | 17 | 8 | 4 | 5 | 24:26 | -2 | 28 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Cardiff City FC | 17 | 8 | 3 | 6 | 27:20 | 7 | 27 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Hull City | 17 | 7 | 6 | 4 | 24:21 | 3 | 27 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Sunderland AFC | 17 | 8 | 2 | 7 | 27:19 | 8 | 26 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Blackburn Rovers | 17 | 8 | 1 | 8 | 27:26 | 1 | 25 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Bristol City | 17 | 7 | 4 | 6 | 19:18 | 1 | 25 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Middlesbrough FC | 17 | 7 | 3 | 7 | 25:26 | -1 | 24 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Norwich City | 17 | 7 | 2 | 8 | 30:32 | -2 | 23 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Birmingham City | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:23 | -2 | 22 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Watford FC | 17 | 5 | 6 | 6 | 23:20 | 3 | 21 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Stoke City | 17 | 6 | 3 | 8 | 16:21 | -5 | 21 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Swansea City | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:23 | 1 | 20 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Millwall FC | 17 | 5 | 5 | 7 | 19:22 | -3 | 20 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Plymouth Argyle FC | 17 | 5 | 4 | 8 | 29:27 | 2 | 19 |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Coventry City | 17 | 4 | 7 | 6 | 22:21 | 1 | 19 |
21 | ![]() |
(21) | ![]() |
Huddersfield Town | 17 | 3 | 7 | 7 | 15:29 | -14 | 16 |
22 | ![]() |
(22) | ![]() |
Rotherham United | 17 | 2 | 6 | 9 | 16:33 | -17 | 12 |
23 | ![]() |
(23) | ![]() |
Queens Park Rangers | 17 | 2 | 4 | 11 | 11:28 | -17 | 10 |
24 | ![]() |
(24) | ![]() |
Sheffield Wednesday | 17 | 1 | 3 | 13 | 8:29 | -21 | 6 |
Postup | Baráž-Postup | Zostup |
« Prvé kolo Predchádzajuce 15 16 17 18 19 20 21 Ďalšie Posledné kolo » |