Championship |
Výsledky kola - 46. kolo (04.05.2024) |
04. 05. 2024 - 46. kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 h | Sunderland AFC | 0 - 2 | Sheffield Wednesday | ||||||
13:30 h | Birmingham City | 1 - 0 | Norwich City | ||||||
13:30 h | Coventry City | 1 - 2 | Queens Park Rangers | ||||||
13:30 h | Middlesbrough FC | 3 - 1 | Watford FC | ||||||
13:30 h | Ipswich Town | 2 - 0 | Huddersfield Town | ||||||
13:30 h | Leeds United | 1 - 2 | Southampton FC | ||||||
13:30 h | Leicester City | 0 - 2 | Blackburn Rovers | ||||||
13:30 h | Plymouth Argyle FC | 1 - 0 | Hull City | ||||||
13:30 h | Rotherham United | 5 - 2 | Cardiff City FC | ||||||
13:30 h | Stoke City | 4 - 0 | Bristol City | ||||||
13:30 h | West Bromwich | 3 - 0 | Preston North End | ||||||
13:30 h | Swansea City | 0 - 1 | Millwall FC |
Tabuľka |
Mužstvo | Z | V | R | P | G | +/- | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Leicester City | 46 | 31 | 4 | 11 | 89:41 | 48 | 97 | ||
2 | (2) | Ipswich Town | 46 | 28 | 12 | 6 | 92:57 | 35 | 96 | ||
3 | (3) | Leeds United | 46 | 27 | 9 | 10 | 81:43 | 38 | 90 | ||
4 | (4) | Southampton FC | 46 | 26 | 9 | 11 | 87:63 | 24 | 87 | ||
5 | (6) | West Bromwich | 46 | 21 | 12 | 13 | 70:47 | 23 | 75 | ||
6 | (5) | Norwich City | 46 | 21 | 10 | 15 | 79:64 | 15 | 73 | ||
7 | (7) | Hull City | 46 | 19 | 13 | 14 | 68:60 | 8 | 70 | ||
8 | (8) | Middlesbrough FC | 46 | 20 | 9 | 17 | 71:62 | 9 | 69 | ||
9 | (9) | Coventry City | 46 | 17 | 13 | 16 | 70:59 | 11 | 64 | ||
10 | (10) | Preston North End | 46 | 18 | 9 | 19 | 56:67 | -11 | 63 | ||
11 | (11) | Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 53:51 | 2 | 62 | ||
12 | (12) | Cardiff City FC | 46 | 19 | 5 | 22 | 53:70 | -17 | 62 | ||
13 | (16) | Millwall FC | 46 | 16 | 11 | 19 | 45:55 | -10 | 59 | ||
14 | (13) | Swansea City | 46 | 15 | 12 | 19 | 59:65 | -6 | 57 | ||
15 | (14) | Watford FC | 46 | 13 | 17 | 16 | 61:61 | 0 | 56 | ||
16 | (15) | Sunderland AFC | 46 | 16 | 8 | 22 | 52:54 | -2 | 56 | ||
17 | (18) | Stoke City | 46 | 15 | 11 | 20 | 49:60 | -11 | 56 | ||
18 | (17) | Queens Park Rangers | 46 | 15 | 11 | 20 | 47:58 | -11 | 56 | ||
19 | (19) | Blackburn Rovers | 46 | 14 | 11 | 21 | 60:74 | -14 | 53 | ||
20 | (20) | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 8 | 23 | 44:68 | -24 | 53 | ||
21 | (21) | Plymouth Argyle FC | 46 | 13 | 12 | 21 | 59:70 | -11 | 51 | ||
22 | (22) | Birmingham City | 46 | 13 | 11 | 22 | 50:65 | -15 | 50 | ||
23 | (23) | Huddersfield Town | 46 | 9 | 18 | 19 | 48:77 | -29 | 45 | ||
24 | (24) | Rotherham United | 46 | 5 | 12 | 29 | 37:89 | -52 | 27 |
Postup | Baráž-Postup | Zostup |
« Prvé kolo Predchádzajuce 43 44 45 46 Ďalšie Posledné kolo » |