Premier League |
Hráči mužstva - Wigan Athletic |
brankár | Dátum (Vek): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Kirkland | 02. máj.1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mike Pollitt | 29. feb.1972 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ali Al-Habsi | 30. dec.1981 (42) | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3,420 | |||
Lee Nicholls | 05. okt.1992 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
obranca | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Steve Gohouri | 08. feb.1981 (34) [ † 02. jan.2016] | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 683 | ||||
Antolin Alcáraz | 30. júl.1982 (42) | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,174 | ||||
Gary Caldwell | 12. apr.1982 (42) | 36 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,225 | ||||
Emmerson Boyce | 24. sept.1979 (44) | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,269 | ||||
Patrick van Aanholt | 29. aug.1990 (34) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||||
Ronnie Stam | 18. jún.1984 (40) | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,225 | ||||
Adrian Piscu | 25. feb.1987 (37) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | ||||
Maynor Figueroa | 02. máj.1983 (41) | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,351 | ||||
Jordan Robinson | 28. apr.1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adam Buxton | 12. máj.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
stredopoliar | Dátum (Vek): | |||||||||||||
James McCarthy | 12. nov.1990 (33) | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,883 | ||||
Hendry Thomas | 23. feb.1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ben Watson | 09. júl.1985 (39) | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1,260 | ||||
Jordi Gómez | 24. máj.1985 (39) | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,803 | ||||
James McArthur | 07. okt.1987 (36) | 31 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,760 | ||||
David Jones | 04. nov.1984 (39) | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,165 | ||||
Mohamed Diamé | 14. jún.1987 (37) | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,595 | ||||
Jean Beausejour | 01. jún.1984 (40) | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,390 | ||||
Jordan Mustoe | 28. jan.1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Daniel Redmond | 02. mar.1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
útočník | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Albert Crusat | 13. máj.1982 (42) | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | ||||
Franco Di Santo | 07. apr.1989 (35) | 32 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,038 | ||||
Shaun Maloney | 24. jan.1983 (41) | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 775 | ||||
Victor Moses | 12. dec.1990 (33) | 38 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,216 | ||||
Callum McManaman | 25. apr.1991 (33) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
Conor Sammon | 13. apr.1987 (37) | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 836 | ||||
Hugo Rodallega | 25. júl.1985 (39) | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,247 |
Realizačný tím mužstva - Wigan Athletic |
Realizačný tím | Narodeniny | Realizačná funkcia | |||
---|---|---|---|---|---|
Roberto Martinez | 13. júl.1973 (51) | hlavný tréner |