Premier League |
Hráči mužstva - Norwich City |
brankár | Dátum (Vek): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Ruddy | 24. okt.1986 (37) | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3,320 | |||
Declan Rudd | 16. jan.1991 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | |||
Jed Steer | 23. sept.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
obranca | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Russell Martin | 04. jan.1986 (38) | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,850 | ||||
Adam Drury | 29. aug.1978 (46) | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | ||||
Zak Whitbread | 04. mar.1984 (40) | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,439 | ||||
Leon Barnett | 30. nov.1985 (38) | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,228 | ||||
Elliott Ward | 19. jan.1985 (39) | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,080 | ||||
Marc Tierney | 23. aug.1985 (39) | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,530 | ||||
Ritchie De Laet | 28. nov.1988 (35) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | ||||
Kyle Naughton | 11. nov.1988 (35) | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,702 | ||||
Daniel Ayala | 07. nov.1990 (33) | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 497 | ||||
George Francomb | 08. sept.1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ryan Bennett | 06. mar.1990 (34) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | ||||
stredopoliar | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Bradley Johnson | 28. apr.1987 (37) | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,106 | ||||
Andrew Crofts | 29. máj.1984 (40) | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,289 | ||||
Andrew Surman | 20. aug.1986 (38) | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,915 | ||||
Anthony Pilkington | 06. jún.1988 (36) | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,970 | ||||
Wes Hoolahan | 20. máj.1982 (42) | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,278 | ||||
David Fox | 13. dec.1983 (40) | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,932 | ||||
Elliott Bennett | 18. dec.1988 (35) | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,013 | ||||
Korey Smith | 31. jan.1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Simon Lappin | 25. jan.1983 (41) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | ||||
Jonathan Howson | 21. máj.1988 (36) | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 949 | ||||
Matthew Ball | 26. mar.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
útočník | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Steve Morison | 29. sept.1983 (41) | 34 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,098 | ||||
James Vaughan | 14. júl.1988 (36) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | ||||
Grant Holt | 12. apr.1981 (43) | 36 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,248 | ||||
Simeon Jackson | 29. mar.1987 (37) | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 941 | ||||
Chris Martin | 04. nov.1988 (35) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | ||||
Aaron Wilbraham | 21. okt.1979 (44) | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 308 |
Realizačný tím mužstva - Norwich City |
Realizačný tím | Narodeniny | Realizačná funkcia | |||
---|---|---|---|---|---|
Paul Lambert | 07. aug.1969 (55) | hlavný tréner |