Corgoň Liga |
Hráči mužstva - AS Trenčín |
brankár | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miloš Volešák | 20. apr.1984 (40) | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2,954 | ||||
Peter Bartalský | 27. jan.1978 (46) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
obranca | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
František Kubík | 14. mar.1989 (35) | 19 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,609 | |||||
Peter Čögley | 11. aug.1988 (36) | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,046 | |||||
Peter Kleščík | 18. sept.1988 (35) | 23 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,068 | |||||
Boris Godál | 27. máj.1987 (37) | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,192 | |||||
Ramón Rodríguez da Silva | 22. aug.1990 (34) | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,593 | |||||
Róbert Mazáň | 09. feb.1994 (30) | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,343 | |||||
stredopoliar | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
Daniel Bednárik | 10. mar.1994 (30) | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | |||||
Aldo Báez | 05. sept.1988 (36) | 24 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,871 | |||||
Marek Frimmel | 10. nov.1992 (31) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | |||||
Jakub Holúbek | 12. jan.1991 (33) | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,602 | |||||
Karol Mondek | 02. jún.1991 (33) | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,566 | |||||
Lukáš Ďuriška | 16. aug.1992 (32) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
Iván Díaz | 23. jan.1993 (31) | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,641 | |||||
Adam Morong | 16. jún.1993 (31) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||||
Samuel Štefánik | 16. nov.1991 (32) | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,593 | |||||
Stanislav Lobotka | 25. nov.1994 (29) | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,967 | |||||
útočník | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
Samuel Čentéš | 19. feb.1994 (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Tomáš Malec | 05. jan.1993 (31) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||||
David Depetris | 11. nov.1988 (35) | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,557 | |||||
William Alves de Oliveira | 07. dec.1991 (32) | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 847 | |||||
Adi Fanendo | 10. okt.1990 (33) | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | |||||
Peter Mazan | 13. máj.1990 (34) | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,380 |
Realizačný tím mužstva - AS Trenčín |
Realizačný tím | Narodeniny | Realizačná funkcia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Andrián Guľa | 29. jún.1975 (49) | hlavný tréner |