Premier League |
Hráči mužstva - Newcastle United |
brankár | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Krul | 03. apr.1988 (36) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2,127 | ||||
Rob Elliot | 30. apr.1986 (38) | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 834 | ||||
Steve Harper | 14. mar.1975 (49) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 458 | ||||
obranca | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
Fabricio Coloccini | 22. jan.1982 (42) | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,918 | |||||
Davide Santon | 02. jan.1991 (33) | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,645 | |||||
Danny Simpson | 04. jan.1987 (37) | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,525 | |||||
Mike Williamson | 08. nov.1983 (40) | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,710 | |||||
Mapou Yanga-Mbiwa | 15. máj.1989 (35) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,036 | |||||
James Perch | 28. sept.1985 (39) | 27 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,820 | |||||
Ryan Taylor | 19. aug.1984 (40) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
Massadio Haïdara | 02. dec.1992 (31) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | |||||
Mathieu Debuchy | 28. júl.1985 (39) | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,169 | |||||
Steven Taylor | 23. jan.1986 (38) | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,137 | |||||
Curtis Good | 01. mar.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
James Tavernier | 27. jan.1991 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||
stredopoliar | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
Yohan Cabaye | 14. jan.1986 (38) | 26 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,123 | |||||
Moussa Sissoko | 16. aug.1989 (35) | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,070 | |||||
Vurnon Anita | 04. apr.1989 (35) | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,732 | |||||
Hatem Ben Arfa | 07. mar.1987 (37) | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,460 | |||||
Dan Gosling | 02. feb.1990 (34) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||
Romain Amalfitano | 27. aug.1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jonás Gutiérrez | 05. júl.1983 (41) | 34 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,821 | |||||
Gaël Bigirimana | 22. okt.1993 (30) | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | |||||
Sylvain Marveaux | 15. apr.1986 (38) | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 994 | |||||
Cheik Tioté | 21. jún.1986 (38) | 24 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,759 | |||||
Gabriel Obertan | 26. feb.1989 (35) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 412 | |||||
Haris Vučkić | 21. aug.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Shane Ferguson | 12. júl.1991 (33) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 341 | |||||
útočník | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
Papiss Demba Cissé | 03. jún.1985 (39) | 36 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3,002 | |||||
Yoan Gouffran | 25. máj.1986 (38) | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086 | |||||
Demba Ba | 25. máj.1985 (39) | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,670 | |||||
Shola Ameobi | 12. okt.1981 (43) | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 679 | |||||
Sammy Ameobi | 01. máj.1992 (32) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207 | |||||
Nile Ranger | 11. apr.1991 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
Xisco Tejada | 26. jún.1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Adam Campbell | 01. jan.1995 (29) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Realizačný tím mužstva - Newcastle United |
Realizačný tím | Narodeniny | Realizačná funkcia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alan Pardew | 18. júl.1961 (63) | hlavný tréner |