Premier League |
Hráči mužstva - Wigan Athletic |
brankár | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Robles | 17. jún.1990 (34) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810 | ||||
Mike Pollitt | 29. feb.1972 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ali Al-Habsi | 30. dec.1981 (42) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2,610 | ||||
obranca | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
Antolin Alcáraz | 30. júl.1982 (42) | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | |||||
Gary Caldwell | 12. apr.1982 (42) | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,556 | |||||
Emmerson Boyce | 24. sept.1979 (44) | 36 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,146 | |||||
Iván Ramis | 25. okt.1984 (39) | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,399 | |||||
Ronnie Stam | 18. jún.1984 (40) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,011 | |||||
Adrian Piscu | 25. feb.1987 (37) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | |||||
Román Golobart | 25. jún.1992 (32) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | |||||
Maynor Figueroa | 02. máj.1983 (41) | 33 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,815 | |||||
Eduard Campabadal | 26. jan.1993 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
stredopoliar | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
James McCarthy | 12. nov.1990 (33) | 38 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,375 | |||||
David Jones | 04. nov.1984 (39) | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | |||||
Ben Watson | 09. júl.1985 (39) | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | |||||
Shaun Maloney | 24. jan.1983 (41) | 36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,918 | |||||
Jordi Gómez | 24. máj.1985 (39) | 32 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,527 | |||||
James McArthur | 07. okt.1987 (36) | 34 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,407 | |||||
Róger Espinoza | 25. okt.1986 (37) | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 605 | |||||
Fraser Fyvie | 27. mar.1993 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
Jean Beausejour | 01. jún.1984 (40) | 34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,783 | |||||
Paul Scharner | 11. mar.1980 (44) | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,260 | |||||
útočník | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
Arouna Koné | 11. nov.1983 (40) | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,931 | |||||
Albert Crusat | 13. máj.1982 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Franco Di Santo | 07. apr.1989 (35) | 35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,177 | |||||
Ángelo Henríquez | 13. apr.1994 (30) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||||
Victor Moses | 12. dec.1990 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
Callum McManaman | 25. apr.1991 (33) | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | |||||
Mauro Boselli | 22. máj.1985 (39) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |||||
Ryo Miyaichi | 14. dec.1992 (31) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Realizačný tím mužstva - Wigan Athletic |
Realizačný tím | Narodeniny | Realizačná funkcia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Martinez | 13. júl.1973 (51) | hlavný tréner |