Premier League |
Hráči mužstva - Fulham FC |
brankár | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Schwarzer | 06. okt.1972 (52) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3,240 | ||||
David Stockdale | 28. sept.1985 (39) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||||
Csaba Somogyi | 07. apr.1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Neil Etheridge | 07. feb.1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
obranca | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
Stephen Kelly | 06. sept.1983 (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | |||||
John Arne Riise | 24. sept.1980 (44) | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,530 | |||||
Philippe Senderos | 14. feb.1985 (39) | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,682 | |||||
Brede Hangeland | 20. jún.1981 (43) | 35 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,046 | |||||
Chris Baird | 25. feb.1982 (42) | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,316 | |||||
Matthew Briggs | 09. mar.1991 (33) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | |||||
Aaron Hughes | 08. nov.1979 (44) | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,115 | |||||
Stanislav Manolev | 16. dec.1985 (38) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | |||||
Zdenek Grygera | 14. máj.1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sascha Riether | 23. mar.1983 (41) | 35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,044 | |||||
Rafik Halliche | 02. sept.1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Alex Smith | 31. okt.1991 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
stredopoliar | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
Steve Sidwell | 14. dec.1982 (41) | 28 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,106 | |||||
Pajtim Kasami | 02. jún.1992 (32) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
Emmanuel Frimpong | 10. jan.1992 (32) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | |||||
Giorgios Karagounis | 06. mar.1977 (47) | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,553 | |||||
Kieran Richardson | 21. okt.1984 (39) | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | |||||
Damian Duff | 02. mar.1979 (45) | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,339 | |||||
Mahamadou Diarra | 18. máj.1981 (43) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | |||||
Kerim Frei | 19. nov.1993 (30) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | |||||
Ashkan Dejagah | 05. júl.1986 (38) | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,194 | |||||
Urby Emanuelson | 16. jún.1986 (38) | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | |||||
Simon Davies | 23. okt.1979 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Moussa Dembélé | 16. júl.1987 (37) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||
Alexander Kačaniklić | 13. aug.1991 (33) | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,260 | |||||
Eyong Enoh | 23. mar.1986 (38) | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | |||||
útočník | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
Dimitar Berbatov | 30. jan.1981 (43) | 33 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,849 | |||||
Mladen Petrić | 01. jan.1981 (43) | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 877 | |||||
Bryan Ruiz | 28. aug.1985 (39) | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,385 | |||||
Hugo Rodallega | 25. júl.1985 (39) | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,574 | |||||
Marcello Trotta | 29. sept.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizačný tím mužstva - Fulham FC |
Realizačný tím | Narodeniny | Realizačná funkcia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Jol | 16. jan.1956 (68) | hlavný tréner |