Corgoň Liga |
Hráči mužstva - AS Trenčín |
brankár | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miloš Volešák | 20. apr.1984 (40) | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2,880 | ||||
Igor Šemrinec | 22. nov.1987 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
obranca | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
Martin Ševela | 20. nov.1975 (48) | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,541 | |||||
Peter Valla | 20. mar.1990 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||||
Mirko Radovanović | 05. apr.1986 (38) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | |||||
Peter Čögley | 11. aug.1988 (36) | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,570 | |||||
Peter Kleščík | 18. sept.1988 (35) | 32 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,880 | |||||
Roland Szabó | 28. aug.1992 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Boris Godál | 27. máj.1987 (37) | 30 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,655 | |||||
Róbert Mazáň | 09. feb.1994 (30) | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||||
Papé Diakite | 22. dec.1992 (31) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |||||
stredopoliar | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
Lukáš Ďuriška | 16. aug.1992 (32) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |||||
Aldo Báez | 05. sept.1988 (36) | 23 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,875 | |||||
Jorge Salinas | 06. máj.1992 (32) | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,311 | |||||
Vojtech Horváth | 28. jún.1984 (40) | 26 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,525 | |||||
Jakub Holúbek | 12. jan.1991 (33) | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,098 | |||||
Karol Mondek | 02. jún.1991 (33) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | |||||
Iván Díaz | 23. jan.1993 (31) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | |||||
Adam Morong | 16. jún.1993 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
Samuel Štefánik | 16. nov.1991 (32) | 32 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,414 | |||||
Stanislav Lobotka | 25. nov.1994 (29) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | |||||
útočník | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
Tomáš Malec | 05. jan.1993 (31) | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | |||||
Lester Peltier | 13. sept.1988 (36) | 25 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | |||||
David Depetris | 11. nov.1988 (35) | 31 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,168 | |||||
Filip Hlohovský | 13. jún.1988 (36) | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,791 | |||||
Peter Mazan | 13. máj.1990 (34) | 30 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,568 | |||||
Peter Štyvar | 13. aug.1980 (44) | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 |
Realizačný tím mužstva - AS Trenčín |
Realizačný tím | Narodeniny | Realizačná funkcia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Andrián Guľa | 29. jún.1975 (49) | hlavný tréner |