Primera Division |
Hráči mužstva - Athletic Bilbao |
brankár | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorka Iraizoz | 06. mar.1981 (43) | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 810 | ||||
Raúl Fernández | 13. mar.1988 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||||
obranca | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
Jon Aurtenetxe | 03. jan.1992 (32) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | |||||
Fernando Amorebieta | 29. mar.1985 (39) | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 431 | |||||
Mikel San José | 30. máj.1989 (35) | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | |||||
Andoni Iraola | 22. jún.1982 (42) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | |||||
Carlos Gurpegi | 19. aug.1980 (44) | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | |||||
Xabier Castillo | 29. mar.1986 (38) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | |||||
Borja Ekiza | 06. mar.1988 (36) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||||
Jonás Ramalho | 10. jún.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
stredopoliar | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
Ander Iturraspe | 08. mar.1989 (35) | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | |||||
Óscar de Marcos | 10. apr.1989 (35) | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | |||||
Markel Susaeta | 14. dec.1987 (36) | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | |||||
Isma López | 29. jan.1990 (34) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | |||||
Iñigo Pérez | 18. jan.1988 (36) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | |||||
Ander Herrera | 14. aug.1989 (35) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | |||||
Igor Martínez | 19. júl.1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Iñigo Ruiz de Galarreta | 06. aug.1993 (31) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |||||
útočník | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
Gaizka Toquero | 09. aug.1984 (40) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||||
Fernando Llorente | 26. feb.1985 (39) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | |||||
Ibai Gómez | 11. nov.1989 (34) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | |||||
Iker Muniain | 19. dec.1992 (31) | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | |||||
Aritz Aduriz | 11. feb.1981 (43) | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 |
Realizačný tím mužstva - Athletic Bilbao |
Realizačný tím | Narodeniny | Realizačná funkcia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marcelo Bielsa | 21. júl.1955 (69) | hlavný tréner |