Premier League |
Hráči mužstva - Norwich City |
brankár | Dátum (Vek): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angus Gunn | 22. jan.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tim Krul | 03. apr.1988 (36) | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,080 | |||
obranca | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Max Aarons | 04. jan.2000 (24) | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,080 | ||||
Dimitrios Giannoulis | 17. okt.1995 (28) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | ||||
Ben Gibson | 15. jan.1993 (31) | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 810 | ||||
Grant Hanley | 20. nov.1991 (32) | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | ||||
Ozan Kabak | 25. mar.2000 (24) | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | ||||
Bali Mumba | 01. okt.2001 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||||
Andrew Omobamidele | 23. jún.2002 (22) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | ||||
Brandon Williams | 03. sept.2000 (24) | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | ||||
Christoph Zimmermann | 12. jan.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
stredopoliar | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Todd Cantwell | 27. feb.1998 (26) | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | ||||
Kieran Dowell | 10. okt.1997 (27) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | ||||
Billy Gilmour | 11. jún.2001 (23) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 435 | ||||
Pierre Lees Melou | 25. máj.1993 (31) | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | ||||
Kenny McLean | 08. jan.1992 (32) | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | ||||
Mathias Normann | 28. máj.1996 (28) | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 672 | ||||
Przemysław Płacheta | 23. mar.1998 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Milot Rashica | 28. jún.1996 (28) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 727 | ||||
Lukas Rupp | 08. jan.1991 (33) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | ||||
Jakob Sørensen | 03. mar.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
útočník | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Adam Idah | 11. feb.2001 (23) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||
Teemu Pukki | 29. mar.1990 (34) | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,015 | ||||
Josh Sargent | 20. feb.2000 (24) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | ||||
Christos Tzolis | 30. jan.2002 (22) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
Realizačný tím mužstva - Norwich City |
Realizačný tím | Narodeniny | Realizačná funkcia | |||
---|---|---|---|---|---|
Daniel Farke | 30. okt.1976 (47) | hlavný tréner | |||
Dean Smith | 19. mar.1971 (53) | hlavný tréner |