Primera Division |
Hráči mužstva - Athletic Bilbao |
brankár | Dátum (Vek): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raúl Fernández | 13. mar.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gorka Iraizoz | 06. mar.1981 (43) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
obranca | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Fernando Amorebieta | 29. mar.1985 (39) | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||||
Jon Aurtenetxe | 03. jan.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Borja Ekiza | 06. mar.1988 (36) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Andoni Iraola | 22. jún.1982 (42) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
Jonás Ramalho | 10. jún.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mikel San José | 30. máj.1989 (35) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
stredopoliar | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Óscar de Marcos | 10. apr.1989 (35) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||||
Igor Gabilondo | 10. feb.1979 (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Carlos Gurpegi | 19. aug.1980 (44) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ander Herrera | 14. aug.1989 (35) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
Ander Iturraspe | 08. mar.1989 (35) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
David López | 10. sept.1982 (42) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Igor Martínez | 19. júl.1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Javi Martínez | 02. sept.1988 (36) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
Iñigo Pérez | 18. jan.1988 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
Markel Susaeta | 14. dec.1987 (36) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||||
útočník | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Ibai Gómez | 11. nov.1989 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
Fernando Llorente | 26. feb.1985 (39) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||||
Iker Muniain | 19. dec.1992 (31) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
Gaizka Toquero | 09. aug.1984 (40) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Realizačný tím mužstva - Athletic Bilbao |
Realizačný tím | Narodeniny | Realizačná funkcia | |||
---|---|---|---|---|---|
Marcelo Bielsa | 21. júl.1955 (69) | hlavný tréner |