Premier League |
Hráči mužstva - Arsenal London |
brankár | Dátum (Vek): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karl Hein | 13. apr.2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aaron Ramsdale | 14. máj.1998 (26) | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3,420 | |||
Matt Turner | 24. jún.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
obranca | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Jakub Kiwior | 15. jan.2000 (24) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | ||||
Takehiro Tomiyasu | 05. nov.1998 (25) | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 653 | ||||
Rob Holding | 20. sept.1995 (29) | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | ||||
Gabriel Magalhães | 19. dec.1997 (26) | 38 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,411 | ||||
William Saliba | 24. mar.2001 (23) | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,416 | ||||
Cédric Soares | 31. aug.1991 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
Kieran Tierney | 05. jún.1997 (27) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 777 | ||||
Benjamin White | 08. okt.1997 (27) | 38 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,067 | ||||
Oleksandr Zinchenko | 15. dec.1996 (27) | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,136 | ||||
stredopoliar | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Jorginho Filho | 20. dec.1991 (32) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 852 | ||||
Ethan Nwaneri | 21. mar.2007 (17) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Marquinhos Oliveira | 07. apr.2003 (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Matthew Smith | 05. okt.2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emile Smith Rowe | 28. júl.2000 (24) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 163 | ||||
Fábio Vieira | 30. máj.2000 (24) | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 501 | ||||
Mohamed Elneny | 11. júl.1992 (32) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | ||||
Albert Sambi Lokonga | 22. okt.1999 (25) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | ||||
Thomas Partey | 13. jún.1993 (31) | 33 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,486 | ||||
Bukayo Saka | 05. sept.2001 (23) | 38 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3,194 | ||||
Granit Xhaka | 27. sept.1992 (32) | 37 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,004 | ||||
Martin Ødegaard | 17. dec.1998 (25) | 37 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,149 | ||||
útočník | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Leandro Trossard | 04. dec.1994 (29) | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 929 | ||||
Gabriel Jesus | 03. apr.1997 (27) | 26 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,075 | ||||
Gabriel Martinelli | 18. jún.2001 (23) | 36 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,806 | ||||
Reiss Nelson | 10. dec.1999 (24) | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 202 | ||||
Edward Nketiah | 30. máj.1999 (25) | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,071 | ||||
Nicolas Pépé | 29. máj.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizačný tím mužstva - Arsenal London |
Realizačný tím | Narodeniny | Realizačná funkcia | |||
---|---|---|---|---|---|
Mikel Arteta | 26. mar.1982 (42) | hlavný tréner |