Premier League |
Hráči mužstva - Newcastle United |
brankár | Dátum (Vek): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karl Darlow | 08. okt.1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin Dúbravka | 15. jan.1989 (35) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | |||
Loris Karius | 22. jún.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nick Pope | 19. apr.1992 (32) | 37 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3,262 | |||
obranca | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Sven Botman | 12. jan.2000 (24) | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,129 | ||||
Dan Burn | 09. máj.1992 (32) | 38 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,116 | ||||
Paul Dummett | 26. sept.1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emil Krafth | 02. aug.1994 (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Jamal Lascelles | 11. nov.1993 (30) | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | ||||
Jamal Lewis | 25. jan.1998 (26) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
Javi Manquillo | 05. máj.1994 (30) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
Fabian Schär | 20. dec.1991 (32) | 36 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,209 | ||||
Matt Targett | 18. sept.1995 (29) | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | ||||
Kieran Trippier | 19. sept.1990 (34) | 38 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3,348 | ||||
stredopoliar | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Miguel Almirón | 10. feb.1994 (30) | 34 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,508 | ||||
Elliott Anderson | 06. nov.2002 (21) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 397 | ||||
Ryan Fraser | 24. feb.1994 (30) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | ||||
Bruno Guimarães | 16. nov.1997 (26) | 32 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,734 | ||||
Sean Longstaff | 30. okt.1997 (27) | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,515 | ||||
Lewis Miley | 01. máj.2005 (19) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
Jacob Murphy | 24. feb.1995 (29) | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,243 | ||||
Matt Ritchie | 10. sept.1989 (35) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||
Jonjo Shelvey | 27. feb.1992 (32) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
Joe Willock | 20. aug.1999 (25) | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,579 | ||||
útočník | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Joelinton de Lira | 14. aug.1996 (28) | 32 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,663 | ||||
Anthony Gordon | 24. feb.2001 (23) | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | ||||
Alexander Isak | 21. sept.1999 (25) | 22 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,527 | ||||
Callum Wilson | 27. feb.1992 (32) | 31 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,886 | ||||
Chris Wood | 07. dec.1991 (32) | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | ||||
Allan Saint-Maximin | 12. mar.1997 (27) | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,117 |
Realizačný tím mužstva - Newcastle United |
Realizačný tím | Narodeniny | Realizačná funkcia | |||
---|---|---|---|---|---|
Eddie Howe | 29. nov.1977 (46) | hlavný tréner |