Premier League |
Hráči mužstva - Brentford FC |
brankár | Dátum (Vek): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Cox | 02. máj.2003 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David Raya | 15. sept.1995 (29) | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3,420 | |||
Thomas Strakosha | 19. mar.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
obranca | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Kristoffer Ajer | 17. apr.1998 (26) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | ||||
Rico Henry | 08. júl.1997 (27) | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,244 | ||||
Aaron Hickey | 10. jún.2002 (22) | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,930 | ||||
Pontus Jansson | 13. feb.1991 (33) | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | ||||
Mathias Zanka Jørgensen | 23. apr.1990 (34) | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,098 | ||||
Ben Mee | 23. sept.1989 (35) | 37 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,272 | ||||
Ethan Pinnock | 29. máj.1993 (31) | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,700 | ||||
Mads Rasmussen | 24. jún.1999 (25) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,102 | ||||
Mads Sørensen | 07. jan.1999 (25) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
stredopoliar | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Shandon Baptiste | 08. apr.1998 (26) | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 604 | ||||
Sergi Canós | 02. feb.1997 (27) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||||
Mikkel Damsgaard | 03. júl.2000 (24) | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | ||||
Joshua Dasilva | 23. okt.1998 (26) | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,382 | ||||
Vitaly Janelt | 10. máj.1998 (26) | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,209 | ||||
Mathias Jensen | 01. jan.1996 (28) | 37 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,830 | ||||
Christian Nørgaard | 10. mar.1994 (30) | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,770 | ||||
Frank Onyeka | 01. jan.1998 (26) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 843 | ||||
Ryan Trevitt | 12. mar.2003 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
útočník | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Halil Dervişoğlu | 08. dec.1999 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
Saman Ghoddos | 06. sept.1993 (31) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | ||||
Keane Lewis-Potter | 22. feb.2001 (23) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 317 | ||||
Bryan Mbeumo | 07. aug.1999 (25) | 38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,931 | ||||
Kevin Schade | 27. nov.2001 (22) | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 728 | ||||
Ivan Toney | 16. mar.1996 (28) | 33 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2,955 | ||||
Yoane Wissa | 03. sept.1996 (28) | 38 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,599 |
Realizačný tím mužstva - Brentford FC |
Realizačný tím | Narodeniny | Realizačná funkcia | |||
---|---|---|---|---|---|
Thomas Frank | 09. okt.1973 (51) | hlavný tréner |