Premier League |
Hráči mužstva - Everton FC |
brankár | Dátum (Vek): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asmir Begović | 20. jún.1987 (37) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
Eldin Jakupovic | 02. okt.1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jordan Pickford | 07. mar.1994 (30) | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3,330 | |||
obranca | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Conor Coady | 25. feb.1993 (31) | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,096 | ||||
Séamus Coleman | 11. okt.1988 (36) | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,662 | ||||
Ben Godfrey | 15. jan.1998 (26) | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 802 | ||||
Mason Holgate | 22. okt.1996 (28) | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 508 | ||||
Kyle John | 13. feb.2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Michael Keane | 11. jan.1993 (31) | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 983 | ||||
Yerry Mina | 23. sept.1994 (30) | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | ||||
Vitaliy Mykolenko | 29. máj.1999 (25) | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,656 | ||||
Nathan Patterson | 16. okt.2001 (23) | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,277 | ||||
James Tarkowski | 19. nov.1992 (31) | 38 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,420 | ||||
Rúben Vinagre | 09. apr.1999 (25) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
Reece Welch | 19. sept.2003 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
stredopoliar | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Dele Alli | 11. apr.1996 (28) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||
Tom Davies | 30. jún.1998 (26) | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | ||||
Abdoulaye Doucouré | 01. jan.1993 (31) | 25 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,529 | ||||
James Garner | 13. mar.2001 (23) | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 796 | ||||
Idrissa Gueye | 26. sept.1989 (35) | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,592 | ||||
Alex Iwobi | 03. máj.1996 (28) | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,382 | ||||
Stanley Mills | 25. okt.2003 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Amadou Onana | 16. aug.2001 (23) | 33 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,496 | ||||
Isaac Price | 26. sept.2003 (21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||
Dwight McNeil | 22. nov.1999 (24) | 36 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,501 | ||||
útočník | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Dominic Calvert-Lewin | 16. mar.1997 (27) | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,173 | ||||
Thomas Cannon | 28. dec.2002 (21) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
Anthony Gordon | 24. feb.2001 (23) | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,096 | ||||
Neal Maupay | 14. aug.1996 (28) | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,115 | ||||
Salomón Rondón | 16. sept.1989 (35) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | ||||
Ellis Simms | 05. jan.2001 (23) | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | ||||
Demarai Gray | 28. jún.1996 (28) | 33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,512 |
Realizačný tím mužstva - Everton FC |
Realizačný tím | Narodeniny | Realizačná funkcia | |||
---|---|---|---|---|---|
Frank Lampard | 20. jún.1978 (46) | hlavný tréner | |||
Sean Dyche | 28. jún.1971 (53) | hlavný tréner |