MS 2022 Katar |
Hráči mužstva - Argentína |
brankár | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franco Armani | 16. okt.1986 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Gerónimo Rulli | 20. máj.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Emiliano Martínez | 02. sept.1992 (32) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 690 | |||
obranca | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
2 | Juan Marcos Foyth | 12. jan.1998 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
3 | Nicolás Tagliafico | 31. aug.1992 (32) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | ||||
4 | Gonzalo Montiel | 01. jan.1997 (27) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | ||||
6 | Germán Pezzella | 27. jún.1991 (33) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||||
8 | Marcos Acuña | 28. okt.1991 (32) | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | ||||
13 | Cristian Romero | 27. apr.1998 (26) | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | ||||
19 | Nicolás Otamendi | 12. feb.1988 (36) | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 690 | ||||
25 | Lisandro Martínez | 18. jan.1998 (26) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
26 | Nahuel Molina | 06. apr.1998 (26) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 568 | ||||
stredopoliar | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
5 | Leandro Paredes | 29. jún.1994 (30) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | ||||
7 | Rodrigo De Paul | 24. máj.1994 (30) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | ||||
11 | Ángel di María | 14. feb.1988 (36) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 290 | ||||
14 | Exequiel Palacios | 05. okt.1998 (26) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||||
16 | Thiago Almada | 26. apr.2001 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
17 | Papú Gómez | 15. feb.1988 (36) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | ||||
18 | Guido Rodríguez | 12. apr.1994 (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||||
20 | Alexis Mac Allister | 24. dec.1998 (25) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 555 | ||||
24 | Enzo Fernández | 17. jan.2001 (23) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 563 | ||||
útočník | Dátum (Vek): | ||||||||||||||
9 | Julián Álvarez | 31. jan.2000 (24) | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | ||||
10 | Lionel Messi | 24. jún.1987 (37) | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 690 | ||||
15 | Ángel Correa | 09. mar.1995 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
21 | Paulo Dybala | 15. nov.1993 (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
22 | Lautaro Martínez | 22. aug.1997 (27) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
Realizačný tím mužstva - Argentína |
Realizačný tím | Narodeniny | Realizačná funkcia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lionel Scaloni | 16. máj.1978 (46) | hlavný tréner |