Premier League |
Hráči mužstva - Sheffield United |
brankár | Dátum (Vek): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Davies | 17. júl.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wes Foderingham | 14. jan.1991 (33) | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,198 | |||
Ivo Grbić | 18. jan.1996 (28) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 322 | |||
obranca | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Anel Ahmedhodžić | 26. mar.1999 (25) | 22 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,840 | ||||
George Baldock | 09. mar.1993 (31) | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 980 | ||||
Chris Basham | 20. júl.1988 (36) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | ||||
John Egan | 20. okt.1992 (31) | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | ||||
Mason Holgate | 22. okt.1996 (27) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | ||||
Yasser Larouci | 01. jan.2001 (23) | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | ||||
Rhys Norrington-Davies | 22. apr.1999 (25) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | ||||
Jack Robinson | 01. sept.1993 (31) | 27 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2,323 | ||||
Femi Seriki | 28. apr.2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Luke Thomas | 10. jún.2001 (23) | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | ||||
Auston Trusty | 12. aug.1998 (26) | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,773 | ||||
stredopoliar | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Oliver Arblaster | 05. máj.2004 (20) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | ||||
Jayden Bogle | 27. júl.2000 (24) | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,909 | ||||
Andre Brooks | 20. aug.2003 (21) | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | ||||
Tom Davies | 30. jún.1998 (26) | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | ||||
John Fleck | 24. aug.1991 (33) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||||
Gustavo Hamer | 24. jún.1997 (27) | 26 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,075 | ||||
Max Lowe | 11. máj.1997 (27) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 396 | ||||
James McAtee | 18. okt.2002 (21) | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,576 | ||||
Oliver Norwood | 12. apr.1991 (33) | 24 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,404 | ||||
Ben Osborn | 05. aug.1994 (30) | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700 | ||||
Sydie Peck | 13. sept.2004 (19) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
Anis Slimane | 16. mar.2001 (23) | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 362 | ||||
Vinícius Souza | 17. jún.1999 (25) | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,172 | ||||
útočník | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Cameron Archer | 09. dec.2001 (22) | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,450 | ||||
Ben Brereton Díaz | 18. apr.1999 (25) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | ||||
Rhian Brewster | 01. apr.2000 (24) | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | ||||
Antwoine Hackford | 20. mar.2004 (20) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
Louie Marsh | 16. okt.2003 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oliver McBurnie | 04. jún.1996 (28) | 16 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 900 | ||||
Ryan Oné | 26. jún.2006 (18) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
William Osula | 04. aug.2003 (21) | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | ||||
Benie Traore | 30. nov.2002 (21) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 |
Realizačný tím mužstva - Sheffield United |
Realizačný tím | Narodeniny | Realizačná funkcia | |||
---|---|---|---|---|---|
Paul Heckingbottom | 17. júl.1977 (47) | hlavný tréner | |||
Chris Wilder | 23. sept.1967 (56) | hlavný tréner |