Premier League |
Hráči mužstva - AFC Bournemouth |
brankár | Dátum (Vek): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Neto | 19. júl.1989 (35) | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2,340 | |||
Ionuț Radu | 28. máj.1997 (27) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
obranca | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Max Aarons | 04. jan.2000 (24) | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,087 | ||||
Ben Greenwood | 20. feb.2003 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
James Hill | 10. jan.2002 (22) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||||
Lloyd Kelly | 01. okt.1998 (26) | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,013 | ||||
Miloš Kerkez | 07. nov.2003 (20) | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,450 | ||||
Chris Mepham | 05. nov.1997 (26) | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 523 | ||||
Marcos Senesi | 10. máj.1997 (27) | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,660 | ||||
Adam Smith | 29. apr.1991 (33) | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,422 | ||||
Illia Zabarnyi | 01. sept.2002 (22) | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,520 | ||||
stredopoliar | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Tyler Adams | 14. feb.1999 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
Jaidon Anthony | 01. dec.1999 (24) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | ||||
Philip Billing | 11. jún.1996 (28) | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,237 | ||||
David Brooks | 08. júl.1997 (27) | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 272 | ||||
Ryan Christie | 22. feb.1999 (25) | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,201 | ||||
Lewis Cook | 03. feb.1997 (27) | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,895 | ||||
Romain Faivre | 14. júl.1998 (26) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
Gavin Kilkenny | 01. feb.2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dango Ouattara | 11. feb.2002 (22) | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 664 | ||||
Joe Rothwell | 11. jan.1995 (29) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | ||||
Alex Scott | 23. aug.2003 (21) | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 689 | ||||
Marcus Tavernier | 22. mar.1999 (25) | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,830 | ||||
Hamed Junior Traorè | 16. jan.2000 (24) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||
útočník | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Justin Kluivert | 05. máj.1999 (25) | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,247 | ||||
Kieffer Moore | 08. aug.1992 (32) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
Antoine Semenyo | 07. jan.2000 (24) | 24 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,430 | ||||
Luis Sinisterra | 17. jún.1999 (25) | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 652 | ||||
Dominic Solanke | 14. sept.1997 (27) | 28 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2,500 | ||||
Enes Ünal | 10. máj.1997 (27) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 |
Realizačný tím mužstva - AFC Bournemouth |
Realizačný tím | Narodeniny | Realizačná funkcia | |||
---|---|---|---|---|---|
Andoni Iraola | 22. jún.1982 (42) | hlavný tréner |