Championship |
Hráči mužstva - Southampton FC |
brankár | Dátum (Vek): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavin Bazunu | 20. feb.2002 (22) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Joe Lumley | 15. feb.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alex McCarthy | 03. dec.1989 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
obranca | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Jan Bednarek | 12. apr.1996 (28) | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
James Bree | 11. okt.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Taylor Harwood-Bellis | 30. jan.2002 (22) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mason Holgate | 22. okt.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ryan Manning | 14. jún.1996 (28) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Jack Stephens | 27. jan.1994 (30) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kyle Walker-Peters | 13. apr.1997 (27) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
stredopoliar | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Carlos Alcaraz | 30. nov.2002 (21) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Samuel Amo-Ameyaw | 18. júl.2006 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Joe Aribo | 21. júl.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stuart Armstrong | 30. mar.1992 (32) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Shea Charles | 05. nov.2003 (21) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Flynn Downes | 20. jan.1999 (25) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Ryan Fraser | 24. feb.1994 (30) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Will Smallbone | 21. feb.2000 (24) | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kamaldeen Sulemana | 15. feb.2002 (22) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
Nathan Tella | 05. júl.1999 (25) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
James Ward-Prowse | 01. nov.1994 (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
útočník | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Ché Adams | 13. júl.1996 (28) | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Adam Armstrong | 10. feb.1997 (27) | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
Samuel Edozie | 28. jan.2003 (21) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Sékou Mara | 30. júl.2002 (22) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ross Stewart | 01. sept.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizačný tím mužstva - Southampton FC |
Realizačný tím | Narodeniny | Realizačná funkcia | |||
---|---|---|---|---|---|
Russell Martin | 04. jan.1986 (38) | hlavný tréner |