Championship |
Hráči mužstva - Birmingham City |
brankár | Dátum (Vek): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Etheridge | 07. feb.1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
John Ruddy | 24. okt.1986 (38) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
obranca | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Emanuel Aiwu | 25. dec.2000 (23) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lee Buchanan | 07. mar.2001 (23) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cody Drameh | 08. dec.2001 (22) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Ethan Laird | 05. aug.2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kevin Long | 18. aug.1990 (34) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emmanuel Longelo | 27. dec.2000 (23) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Marc Roberts | 26. júl.1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dion Sanderson | 15. dec.1999 (24) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
stredopoliar | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Keshi Anderson | 15. nov.1995 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Juninho Bacuna | 07. aug.1997 (27) | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Krystian Bielik | 04. jan.1998 (26) | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oliver Burke | 07. apr.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alfie Chang | 04. sept.2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gary Gardner | 29. jún.1992 (32) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
George Hall | 15. júl.2004 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jordan James | 27. apr.2004 (20) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Koji Miyoshi | 26. mar.1997 (27) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Ivan Šunjić | 09. okt.1996 (28) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
útočník | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Siriki Dembélé | 07. sept.1996 (28) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Junior Dixon | 24. okt.2004 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Scott Hogan | 13. apr.1992 (32) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Lukas Jutkiewicz | 28. mar.1989 (35) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Tyler Roberts | 12. jan.1999 (25) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jay Stansfield | 24. nov.2002 (21) | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizačný tím mužstva - Birmingham City |
Realizačný tím | Narodeniny | Realizačná funkcia | |||
---|---|---|---|---|---|
John Eustace | 03. nov.1979 (45) | hlavný tréner | |||
Wayne Rooney | 24. okt.1985 (39) | hlavný tréner |