Premier League |
Hráči mužstva - Everton FC |
brankár | Dátum (Vek): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Howard | 06. mar.1979 (45) | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2,835 | |||
Joel Robles | 17. jún.1990 (34) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 585 | |||
obranca | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Antolin Alcáraz | 30. júl.1982 (42) | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 526 | ||||
Leighton Baines | 11. dec.1984 (39) | 31 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2,774 | ||||
Muhamed Bešić | 10. sept.1992 (32) | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,285 | ||||
Tyias Browning | 27. máj.1994 (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
Séamus Coleman | 11. okt.1988 (35) | 35 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3,065 | ||||
Sylvain Distin | 16. dec.1977 (46) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | ||||
Brendan Galloway | 17. mar.1996 (28) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | ||||
Luke Garbutt | 21. máj.1993 (31) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | ||||
Tony Hibbert | 20. feb.1981 (43) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | ||||
Phil Jagielka | 17. aug.1982 (42) | 37 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,285 | ||||
Bryan Oviedo | 18. feb.1990 (34) | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | ||||
John Stones | 28. máj.1994 (30) | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,044 | ||||
stredopoliar | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Ross Barkley | 05. dec.1993 (30) | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,964 | ||||
Gareth Barry | 23. feb.1981 (43) | 33 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,827 | ||||
Darron Gibson | 25. okt.1987 (36) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | ||||
Aaron Lennon | 16. apr.1987 (37) | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,071 | ||||
James McCarthy | 12. nov.1990 (33) | 28 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,403 | ||||
Aiden McGeady | 04. apr.1986 (38) | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 887 | ||||
Kevin Mirallas | 05. okt.1987 (36) | 29 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,422 | ||||
Steven Naismith | 14. sept.1986 (38) | 31 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,055 | ||||
Leon Osman | 17. máj.1981 (43) | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,274 | ||||
Steven Pienaar | 17. mar.1982 (42) | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 314 | ||||
útočník | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Christian Atsu | 10. jan.1992 (31) [ † 18. feb.2023] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | ||||
Samuel Eto'o | 10. mar.1981 (43) | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 782 | ||||
Arouna Koné | 11. nov.1983 (40) | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 603 | ||||
Romelu Lukaku | 13. máj.1993 (31) | 36 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2,877 |
Realizačný tím mužstva - Everton FC |
Realizačný tím | Narodeniny | Realizačná funkcia | |||
---|---|---|---|---|---|
Roberto Martinez | 13. júl.1973 (51) | hlavný tréner |