Futbalové ligy
Niké liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 6 | 15 |
2 | MŠK Žilina | 6 | 14 |
3 | DAC Dunajská Streda | 6 | 10 |
4 | MFK Ružomberok | 5 | 9 |
5 | Spartak Trnava | 6 | 8 |
2. liga - MONACObet liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | ViOn Zlaté Moravce | 7 | 16 |
2 | Tatran Liptovský Mikuláš | 6 | 13 |
3 | FK Pohronie | 7 | 12 |
4 | Tatran Prešov | 6 | 11 |
5 | ŠTK 1914 Šamorín | 6 | 10 |
Chance Liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sparta Praha | 7 | 19 |
2 | Slavia Praha | 6 | 16 |
3 | Viktoria Plzeň | 6 | 14 |
4 | FK Jablonec | 7 | 11 |
5 | Sigma Olomouc | 6 | 11 |
6 | Baník Ostrava | 7 | 11 |
OTP Bank liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Ferencváros | 4 | 12 |
2 | Puskás Akadémia | 5 | 12 |
3 | Paks | 5 | 10 |
4 | Újpest FC | 6 | 9 |
5 | MTK Budapest | 5 | 9 |
tipico - Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 5 | 12 |
2 | Rapid Wien | 5 | 10 |
3 | Wolfsberger AC | 5 | 9 |
4 | Red Bull Salzburg | 4 | 9 |
5 | Austria Wien | 5 | 8 |
Vyhladávanie
Rýchle vyhladávanie
Primera Division |
Predstavenie trénera Marcelino García Toral |
Osobné údaje
|
Osobná kariéra
|
Dnešní oslávenci
Mikhail Fomenko |
76 rokov, 19.09.1948 |
Franco Brienza |
45 rokov, 19.09.1979 |
Eduardo Carvalho |
42 rokov, 19.09.1982 |
Jurica Buljat |
38 rokov, 19.09.1986 |
Leon Best |
38 rokov, 19.09.1986 |
Mário Fernandes |
34 rokov, 19.09.1990 |
Dominik Hofbauer |
34 rokov, 19.09.1990 |
Rômulo Borges |
34 rokov, 19.09.1990 |
Denis Linsmayer |
33 rokov, 19.09.1991 |
Abdul Majeed Waris |
33 rokov, 19.09.1991 |
Diego Reyes |
32 rokov, 19.09.1992 |
Erik Jirka |
27 rokov, 19.09.1997 |
Jacob Bruun Larsen |
26 rokov, 19.09.1998 |
Premier League
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | 3 | 9 |
2 | Liverpool FC | 3 | 9 |
3 | Brighton & HA | 3 | 7 |
1. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim | 2 | 6 |
2 | Bayern München | 2 | 6 |
3 | RB Leipzig | 2 | 6 |
Championship
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sunderland AFC | 4 | 12 |
2 | West Bromwich | 4 | 10 |
3 | Watford FC | 4 | 9 |
2. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 10 |
2 | Greuther Fürth | 4 | 8 |
3 | SC Paderborn | 3 | 7 |