Futbalové ligy
Niké liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 6 | 15 |
2 | MŠK Žilina | 6 | 14 |
3 | DAC Dunajská Streda | 6 | 10 |
4 | MFK Ružomberok | 5 | 9 |
5 | Spartak Trnava | 6 | 8 |
2. liga - MONACObet liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | ViOn Zlaté Moravce | 7 | 16 |
2 | Tatran Liptovský Mikuláš | 6 | 13 |
3 | FK Pohronie | 7 | 12 |
4 | Tatran Prešov | 6 | 11 |
5 | ŠTK 1914 Šamorín | 6 | 10 |
Chance Liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sparta Praha | 7 | 19 |
2 | Slavia Praha | 6 | 16 |
3 | Viktoria Plzeň | 6 | 14 |
4 | FK Jablonec | 7 | 11 |
5 | Sigma Olomouc | 6 | 11 |
6 | Baník Ostrava | 7 | 11 |
OTP Bank liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Ferencváros | 4 | 12 |
2 | Puskás Akadémia | 5 | 12 |
3 | Paks | 5 | 10 |
4 | Újpest FC | 6 | 9 |
5 | MTK Budapest | 5 | 9 |
tipico - Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 5 | 12 |
2 | Rapid Wien | 5 | 10 |
3 | Wolfsberger AC | 5 | 9 |
4 | Red Bull Salzburg | 4 | 9 |
5 | Austria Wien | 5 | 8 |
Vyhladávanie
Rýchle vyhladávanie
Premier League |
Tímové info - Sheffield United
História |
Sezóna | Liga | Umiestnenie | Odohraté zápasy | Body | V/R/P | Góly | Hráči |
2024/2025 | Anglicko - Championship | 6 | 4 | 8 | 2/2/0 | 6:3 | 0 |
2023/2024 | Anglicko - Premier League | 20 | 38 | 16 | 3/7/28 | 35:104 | 36 |
2022/2023 | Anglicko - Championship | 2 | 46 | 91 | 28/7/11 | 73:39 | 0 |
2021/2022 | Anglicko - Championship | 3 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3:3 | 0 |
2021/2022 | Anglicko - Championship | 5 | 46 | 75 | 21/12/13 | 63:45 | 0 |
2020/2021 | Anglicko - Premier League | 20 | 38 | 23 | 7/2/29 | 20:63 | 18 |
2019/2020 | Anglicko - Premier League | 9 | 38 | 54 | 14/12/12 | 39:39 | 23 |
2018/2019 | Anglicko - Championship | 2 | 46 | 89 | 26/11/9 | 78:41 | 0 |
2017/2018 | Anglicko - Championship | 10 | 46 | 69 | 20/9/17 | 62:55 | 20 |
Dnešní oslávenci
Mikhail Fomenko |
76 rokov, 19.09.1948 |
Ognjen Koroman |
46 rokov, 19.09.1978 |
Franco Brienza |
45 rokov, 19.09.1979 |
Jurica Buljat |
38 rokov, 19.09.1986 |
Leon Best |
38 rokov, 19.09.1986 |
Nahuel Valentini |
36 rokov, 19.09.1988 |
Dominik Hofbauer |
34 rokov, 19.09.1990 |
Arnold Šimonek |
34 rokov, 19.09.1990 |
Abdul Majeed Waris |
33 rokov, 19.09.1991 |
Denis Linsmayer |
33 rokov, 19.09.1991 |
Diego Reyes |
32 rokov, 19.09.1992 |
Erik Jirka |
27 rokov, 19.09.1997 |
Jacob Bruun Larsen |
26 rokov, 19.09.1998 |
Premier League
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | 3 | 9 |
2 | Liverpool FC | 3 | 9 |
3 | Brighton & HA | 3 | 7 |
1. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim | 2 | 6 |
2 | Bayern München | 2 | 6 |
3 | RB Leipzig | 2 | 6 |
Championship
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sunderland AFC | 4 | 12 |
2 | West Bromwich | 4 | 10 |
3 | Watford FC | 4 | 9 |
2. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 10 |
2 | Greuther Fürth | 4 | 8 |
3 | SC Paderborn | 3 | 7 |