Futbalové ligy
Niké liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 6 | 15 |
2 | MŠK Žilina | 6 | 14 |
3 | DAC Dunajská Streda | 6 | 10 |
4 | MFK Ružomberok | 5 | 9 |
5 | Spartak Trnava | 6 | 8 |
2. liga - MONACObet liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | ViOn Zlaté Moravce | 7 | 16 |
2 | Tatran Liptovský Mikuláš | 6 | 13 |
3 | FK Pohronie | 7 | 12 |
4 | Tatran Prešov | 6 | 11 |
5 | ŠTK 1914 Šamorín | 6 | 10 |
Chance Liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sparta Praha | 7 | 19 |
2 | Slavia Praha | 6 | 16 |
3 | Viktoria Plzeň | 6 | 14 |
4 | FK Jablonec | 7 | 11 |
5 | Sigma Olomouc | 6 | 11 |
6 | Baník Ostrava | 7 | 11 |
OTP Bank liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Ferencváros | 4 | 12 |
2 | Puskás Akadémia | 5 | 12 |
3 | Paks | 5 | 10 |
4 | Újpest FC | 6 | 9 |
5 | MTK Budapest | 5 | 9 |
tipico - Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 5 | 12 |
2 | Rapid Wien | 5 | 10 |
3 | Wolfsberger AC | 5 | 9 |
4 | Red Bull Salzburg | 4 | 9 |
5 | Austria Wien | 5 | 8 |
Vyhladávanie
Rýchle vyhladávanie
Premier League |
Tímové info - Luton Town FC
História |
Sezóna | Liga | Umiestnenie | Odohraté zápasy | Body | V/R/P | Góly | Hráči |
2024/2025 | Anglicko - Championship | 23 | 4 | 1 | 0/1/3 | 2:7 | 0 |
2023/2024 | Anglicko - Premier League | 18 | 38 | 26 | 6/8/24 | 52:85 | 29 |
2022/2023 | Anglicko - Championship | 2 | 3 | 4 | 1/1/1 | 4:3 | 0 |
2022/2023 | Anglicko - Championship | 3 | 46 | 80 | 21/17/8 | 57:39 | 0 |
2021/2022 | Anglicko - Championship | 4 | 2 | 1 | 0/1/1 | 1:2 | 0 |
2021/2022 | Anglicko - Championship | 6 | 46 | 75 | 21/12/13 | 63:55 | 0 |
2020/2021 | Anglicko - Championship | 12 | 46 | 62 | 17/11/18 | 41:52 | 0 |
2019/2020 | Anglicko - Championship | 19 | 46 | 51 | 14/9/23 | 54:82 | 0 |
Dnešní oslávenci
Mikhail Fomenko |
76 rokov, 19.09.1948 |
Sergey Ryzhikov |
44 rokov, 19.09.1980 |
Fabio Bollini |
41 rokov, 19.09.1983 |
Nicolas Pallois |
37 rokov, 19.09.1987 |
Kieran Trippier |
34 rokov, 19.09.1990 |
Savvas Gentsoglou |
34 rokov, 19.09.1990 |
Josuha Guilavogui |
34 rokov, 19.09.1990 |
Liam Palmer |
33 rokov, 19.09.1991 |
Javier Espinosa |
32 rokov, 19.09.1992 |
Mario Pavelic |
31 rokov, 19.09.1993 |
Antonio Cotán |
29 rokov, 19.09.1995 |
Mahlon Romeo |
29 rokov, 19.09.1995 |
Michal Sáček |
28 rokov, 19.09.1996 |
Premier League
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | 3 | 9 |
2 | Liverpool FC | 3 | 9 |
3 | Brighton & HA | 3 | 7 |
1. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim | 2 | 6 |
2 | Bayern München | 2 | 6 |
3 | RB Leipzig | 2 | 6 |
Championship
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sunderland AFC | 4 | 12 |
2 | West Bromwich | 4 | 10 |
3 | Watford FC | 4 | 9 |
2. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 10 |
2 | Greuther Fürth | 4 | 8 |
3 | SC Paderborn | 3 | 7 |