Futbalové ligy
Niké liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 8 | 21 |
2 | MŠK Žilina | 7 | 17 |
3 | DAC Dunajská Streda | 7 | 13 |
4 | Spartak Trnava | 7 | 11 |
5 | MFK Ružomberok | 6 | 9 |
2. liga - MONACObet liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | ViOn Zlaté Moravce | 9 | 16 |
2 | ŠTK 1914 Šamorín | 8 | 16 |
3 | FK Pohronie | 8 | 15 |
4 | Tatran Prešov | 7 | 14 |
5 | Tatran Liptovský Mikuláš | 7 | 13 |
Chance Liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Slavia Praha | 8 | 22 |
2 | Sparta Praha | 9 | 22 |
3 | Viktoria Plzeň | 8 | 17 |
4 | Sigma Olomouc | 9 | 17 |
5 | Baník Ostrava | 8 | 14 |
6 | Hradec Králové | 8 | 12 |
OTP Bank liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Puskás Akadémia | 6 | 15 |
2 | Ferencváros | 5 | 15 |
3 | Újpest FC | 8 | 11 |
4 | Paks | 6 | 10 |
5 | MTK Budapest | 6 | 9 |
tipico - Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Rapid Wien | 7 | 14 |
2 | Wolfsberger AC | 7 | 13 |
3 | FC Blau-Weiß Linz | 7 | 13 |
4 | Sturm Graz | 6 | 12 |
5 | Red Bull Salzburg | 5 | 10 |
Vyhladávanie
Rýchle vyhladávanie
Championship |
Tímové info - Coventry City
Meno klubu:
Coventry City Football Club
Klubová webstránka:
https://www.ccfc.co.uk/
Meno mužstva:
Coventry City
Skratka:
COCI
História |
Sezóna | Liga | Umiestnenie | Odohraté zápasy | Body | V/R/P | Góly | Hráči |
2024/2025 | Anglicko - Championship | 20 | 6 | 5 | 1/2/3 | 6:8 | 0 |
2023/2024 | Anglicko - Championship | 9 | 46 | 64 | 17/13/16 | 70:59 | 24 |
2022/2023 | Anglicko - Championship | 1 | 3 | 5 | 1/2/0 | 2:1 | 0 |
2022/2023 | Anglicko - Championship | 5 | 46 | 70 | 18/16/12 | 58:46 | 0 |
2021/2022 | Anglicko - Championship | 12 | 46 | 64 | 17/13/16 | 60:59 | 0 |
2020/2021 | Anglicko - Championship | 16 | 46 | 55 | 14/13/19 | 49:61 | 0 |
Dnešní oslávenci
Didier Deschamps |
56 rokov, 15.10.1968 |
Niko Kovač |
53 rokov, 15.10.1971 |
Maris Verpakovskis |
45 rokov, 15.10.1979 |
Walter López |
39 rokov, 15.10.1985 |
Christian Fernández |
39 rokov, 15.10.1985 |
Marcel de Jong |
38 rokov, 15.10.1986 |
Ariel Nahuelpán |
37 rokov, 15.10.1987 |
Nikolay Dimitrov |
37 rokov, 15.10.1987 |
Serge Akakpo |
37 rokov, 15.10.1987 |
Charis Kyriakou |
35 rokov, 15.10.1989 |
Álex Fernández |
32 rokov, 15.10.1992 |
Angus MacDonald |
32 rokov, 15.10.1992 |
Mike van der Hoorn |
32 rokov, 15.10.1992 |
Premier League
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | 5 | 13 |
2 | Liverpool FC | 5 | 12 |
3 | Aston Villa | 5 | 12 |
1. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Bayern München | 4 | 12 |
2 | Borussia Dortmund | 5 | 10 |
3 | Bayer Leverkusen | 4 | 9 |
Championship
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | West Bromwich | 6 | 16 |
2 | Sunderland AFC | 6 | 15 |
3 | Sheffield United | 6 | 14 |
2. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 10 |
2 | Greuther Fürth | 4 | 8 |
3 | SC Paderborn | 3 | 7 |