Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 30 70
2 Spartak Trnava 30 54
3 MŠK Žilina 30 54
4 DAC Dunajská Streda 30 52
5 MFK Ružomberok 30 46
6 Železiarne Podbrezová 30 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 30 50
2 AS Trenčín 30 45
3 MFK Skalica 30 36
4 Zemplín Michalovce 30 24
5 FC Košice 30 24
6 ViOn Zlaté Moravce 30 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 28 67
2 Tatran Prešov 28 60
3 FC Petržalka 28 58
4 MŠK Považská Bystrica 28 47
5 FK Humenné 28 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 31 79
2 Slavia Praha 31 75
3 Viktoria Plzeň 31 65
4 Baník Ostrava 31 45
5 Mladá Boleslav 31 44
6 1. FC Slovácko 31 41

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 27 51
2 FK Krasnodar 27 50
3 Dinamo Moskva 27 50
4 Lokomotiv Moskva 27 44
5 Spartak Moskva 27 43

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 31 71
2 Paks 31 54
3 Fehérvár FC 31 53
4 Puskás Akadémia 31 49
5 Debrecen 31 45

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 30 40
2 Red Bull Salzburg 30 36
3 LASK Linz 30 33
4 Rapid Wien 30 25
5 TSV Hartberg 30 25
6 Austria Klagenfurt 30 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 30 26
2 Wolfsberger AC 30 25
3 FC Blau-Weiß Linz 30 22
4 WSG Tirol 30 19
5 Rheindorf Altach 30 17
6 Austria Lustenau 30 12

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
Predstavenie hráča - Brad Friedel

Osobné údaje

Fotka
Štátne občianstvo: Spojené štáty americké Spojené štáty americké
Meno: Brad Friedel
Dátum (Vek): 18. máj.1971 (52)
Výška: 193 cm
Váha: 92 kg
Číslo dresu: 24
Post: brankár

Zápasy

Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
22.08.2011 Manchester United 3 - 0 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0 90
28.08.2011 Tottenham Hotspur 1 - 5 Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0 90
10.09.2011 Wolverhampton 0 - 2 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 1 0 0 90
18.09.2011 Tottenham Hotspur 4 - 0 Liverpool FC 0 0 0 0 0 1 0 0 90
24.09.2011 Wigan Athletic 1 - 2 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0 90
02.10.2011 Tottenham Hotspur 2 - 1 Arsenal London 0 0 0 0 0 0 0 0 90
16.10.2011 Newcastle United 2 - 2 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0 90
23.10.2011 Blackburn Rovers 1 - 2 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0 90
30.10.2011 Tottenham Hotspur 3 - 1 Queens Park Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 90
06.11.2011 Fulham FC 1 - 3 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0 90
21.11.2011 Tottenham Hotspur 2 - 0 Aston Villa 0 0 0 0 0 1 0 0 90
26.11.2011 West Bromwich 1 - 3 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0 90
03.12.2011 Tottenham Hotspur 3 - 0 Bolton Wanderers 0 0 0 0 0 1 0 0 90
11.12.2011 Stoke City 2 - 1 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0 90
18.12.2011 Tottenham Hotspur 1 - 0 Sunderland AFC 0 0 0 0 0 1 0 0 90
22.12.2011 Tottenham Hotspur 1 - 1 Chelsea FC 0 0 0 0 0 0 0 0 90
27.12.2011 Norwich City 0 - 2 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 1 0 0 90
31.12.2011 Swansea City 1 - 1 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0 90
03.01.2012 Tottenham Hotspur 1 - 0 West Bromwich 0 0 0 0 0 1 0 0 90
11.01.2012 Tottenham Hotspur 2 - 0 Everton FC 0 0 0 0 0 1 0 0 90
14.01.2012 Tottenham Hotspur 1 - 1 Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 90
22.01.2012 Manchester City 3 - 2 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0 90
31.01.2012 Tottenham Hotspur 3 - 1 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 90
06.02.2012 Liverpool FC 0 - 0 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 1 0 0 90
11.02.2012 Tottenham Hotspur 5 - 0 Newcastle United 0 0 0 0 0 1 0 0 90
26.02.2012 Arsenal London 5 - 2 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0 90
04.03.2012 Tottenham Hotspur 1 - 3 Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0 90
10.03.2012 Everton FC 1 - 0 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0 90
21.03.2012 Tottenham Hotspur 1 - 1 Stoke City 0 0 0 0 0 0 0 0 90
24.03.2012 Chelsea FC 0 - 0 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 1 0 0 90
01.04.2012 Tottenham Hotspur 3 - 1 Swansea City 0 0 0 0 0 0 0 0 90
07.04.2012 Sunderland AFC 0 - 0 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 1 0 0 90
09.04.2012 Tottenham Hotspur 1 - 2 Norwich City 0 0 0 0 0 0 0 0 90
21.04.2012 Queens Park Rangers 1 - 0 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0 90
29.04.2012 Tottenham Hotspur 2 - 0 Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 1 0 0 90
02.05.2012 Bolton Wanderers 1 - 4 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0 90
06.05.2012 Aston Villa 1 - 1 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0 90
13.05.2012 Tottenham Hotspur 2 - 0 Fulham FC 0 0 0 0 0 1 0 0 90
Celkovo 0 0 0 0 0 14 0 0 3,420

Osobná štatistika

Súťaž Mužstvo Zápasy gól  žltá karta  červená karta  červená po 2. žltej  vlastný gól  čisté konto  chytená penalta  asistencia  minuty 
Premier League Tottenham Hotspur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Premier League Tottenham Hotspur 11 0 0 0 0 0 0 0 0 990
Premier League Tottenham Hotspur 38 0 0 0 0 0 14 0 0 3,420
Celková štatistika 50 0 0 0 0 0 14 0 0 4,500

Kariéra

Súťaž Sezóna Mužstvo Post/Funkcia
Premier League 2013/2014 Tottenham Hotspur brankár
Premier League 2012/2013 Tottenham Hotspur brankár
Premier League 2011/2012 Tottenham Hotspur brankár

Dnešní oslávenci

Rumunsko Victor Piţurcă
68 rokov, 08.05.1956
Španielsko Luis Enrique Martínez
54 rokov, 08.05.1970
Lotyšsko Marians Pahars
48 rokov, 08.05.1976
Taliansko Giuseppe Biava
47 rokov, 08.05.1977
Taliansko Gennaro Sardo
45 rokov, 08.05.1979
Španielsko Juanlu Gómez López
44 rokov, 08.05.1980
Česká Republika Václav Procházka
40 rokov, 08.05.1984
Škótsko Liam Bridcutt
35 rokov, 08.05.1989
Kazachstan Baurzhan Dzholchiev
34 rokov, 08.05.1990
Švédsko Marcus Antonsson
33 rokov, 08.05.1991
Taliansko Luigi Sepe
33 rokov, 08.05.1991
Slovinsko Miha Blažič
31 rokov, 08.05.1993
Španielsko Juan Rodríguez
29 rokov, 08.05.1995

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 36 83
2 Manchester City 35 82
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 34 87
2 Girona FC 34 74
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 35 89
2 AC Milan 35 71
3 Juventus Torino 35 66

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 32 84
2 Bayern München 32 69
3 VfB Stuttgart 32 66

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 35 62
2 Espanyol Barcelona 35 58
3 Eibar SD 35 58

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 33 69
2 Como 1907 33 64
3 Venezia FC 33 61

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 29 58
2 FC St. Pauli 29 57
3 Fortuna Düsseldorf 29 52
Banner