Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 30 70
2 Spartak Trnava 30 54
3 MŠK Žilina 30 54
4 DAC Dunajská Streda 29 49
5 MFK Ružomberok 30 46
6 Železiarne Podbrezová 29 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 30 50
2 AS Trenčín 30 45
3 MFK Skalica 30 36
4 Zemplín Michalovce 30 24
5 FC Košice 30 24
6 ViOn Zlaté Moravce 30 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 28 67
2 Tatran Prešov 28 60
3 FC Petržalka 28 58
4 MŠK Považská Bystrica 28 47
5 FK Humenné 28 47

Fortuna Liga

# Team Z Body
1 Sparta Praha 28 70
2 Slavia Praha 28 68
3 Viktoria Plzeň 28 58
4 Baník Ostrava 28 44
5 Mladá Boleslav 28 40

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 23 47
2 FK Krasnodar 23 43
3 Dinamo Moskva 23 38
4 CSKA Moskva 23 37
5 Lokomotiv Moskva 23 37

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 27 61
2 Paks 28 50
3 Fehérvár FC 28 49
4 Puskás Akadémia 28 43
5 Debrecen 28 42

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Red Bull Salzburg 26 32
2 Sturm Graz 26 32
3 LASK Linz 26 24
4 Rapid Wien 26 22
5 Austria Klagenfurt 26 19
6 TSV Hartberg 26 18

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 26 22
2 Wolfsberger AC 26 18
3 Rheindorf Altach 26 15
4 WSG Tirol 26 15
5 FC Blau-Weiß Linz 26 12
6 Austria Lustenau 26 7

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


1. Bundesliga 1. Bundesliga
Kalendár zápasov Schalke 04

Kolo Dátum Čas Domáci tím   Vonkajší tímVýsledok  
1 23.08.2014 15:30 h Hannover 96 - Schalke 042 - 1 Prehra
2 30.08.2014 18:30 h Schalke 04 - Bayern München1 - 1 Remíza
3 13.09.2014 18:30 h Borussia Mönchengladbach - Schalke 044 - 1 Prehra
4 20.09.2014 15:30 h Schalke 04 - Eintracht Frankfurt2 - 2 Remíza
5 23.09.2014 20:00 h Werder Bremen - Schalke 040 - 3 Výhra
6 27.09.2014 15:30 h Schalke 04 - Borussia Dortmund2 - 1 Výhra
7 04.10.2014 15:30 h 1899 Hoffenheim - Schalke 042 - 1 Prehra
8 18.10.2014 18:30 h Schalke 04 - Hertha BSC2 - 0 Výhra
9 25.10.2014 18:30 h Bayer Leverkusen - Schalke 041 - 0 Prehra
10 31.10.2014 20:30 h Schalke 04 - FC Augsburg1 - 0 Výhra
11 08.11.2014 15:30 h Freiburg SC - Schalke 042 - 0 Prehra
12 22.11.2014 15:30 h Schalke 04 - VfL Wolfsburg3 - 2 Výhra
13 29.11.2014 15:30 h Schalke 04 - 1.FSV Mainz 054 - 1 Výhra
14 06.12.2014 15:30 h VfB Stuttgart - Schalke 040 - 4 Výhra
15 13.12.2014 15:30 h Schalke 04 - 1. FC Köln1 - 2 Prehra
16 17.12.2014 20:00 h SC Paderborn - Schalke 041 - 2 Výhra
17 20.12.2014 15:30 h Schalke 04 - Hamburger SV0 - 0 Remíza
18 31.01.2015 15:30 h Schalke 04 - Hannover 961 - 0 Výhra
19 03.02.2015 20:00 h Bayern München - Schalke 041 - 1 Remíza
20 06.02.2015 20:30 h Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach1 - 0 Výhra
21 14.02.2015 18:30 h Eintracht Frankfurt - Schalke 041 - 0 Prehra
22 21.02.2015 15:30 h Schalke 04 - Werder Bremen1 - 1 Remíza
23 28.02.2015 15:30 h Borussia Dortmund - Schalke 043 - 0 Prehra
24 07.03.2015 15:30 h Schalke 04 - 1899 Hoffenheim3 - 1 Výhra
25 14.03.2015 15:30 h Hertha BSC - Schalke 042 - 2 Remíza
26 21.03.2015 18:30 h Schalke 04 - Bayer Leverkusen0 - 1 Prehra
27 05.04.2015 15:30 h FC Augsburg - Schalke 040 - 0 Remíza
28 11.04.2015 15:30 h Schalke 04 - Freiburg SC0 - 0 Remíza
29 19.04.2015 17:30 h VfL Wolfsburg - Schalke 041 - 1 Remíza
30 24.04.2015 20:30 h 1.FSV Mainz 05 - Schalke 042 - 0 Prehra
31 02.05.2015 15:30 h Schalke 04 - VfB Stuttgart3 - 2 Výhra
32 10.05.2015 17:30 h 1. FC Köln - Schalke 042 - 0 Prehra
33 16.05.2015 15:30 h Schalke 04 - SC Paderborn1 - 0 Výhra
34 23.05.2015 15:30 h Hamburger SV - Schalke 042 - 0 Prehra

Dnešní oslávenci

Rumunsko Anghel Iordănescu
74 rokov, 04.05.1950
Rusko Leonid Slutsky
53 rokov, 04.05.1971
Srbsko Vlada Avramov
45 rokov, 04.05.1979
Rusko Rasim Tagirbekov
40 rokov, 04.05.1984
Brazília Fernandinho Rosa
39 rokov, 04.05.1985
Island Hallgrímur Jónasson
38 rokov, 04.05.1986
Nórsko Ruben Jenssen
36 rokov, 04.05.1988
Belgicko Radja Nainggolan
36 rokov, 04.05.1988
Chorvátsko Mario Maloča
35 rokov, 04.05.1989
Rusko Sergey Belousov
34 rokov, 04.05.1990
Peru Alexander Callens
32 rokov, 04.05.1992
Španielsko Íñigo Lekue
31 rokov, 04.05.1993
Česká Republika Petr Ševčík
30 rokov, 04.05.1994

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 36 83
2 Manchester City 35 82
3 Liverpool FC 35 75

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 33 84
2 FC Barcelona 33 73
3 Girona FC 33 71

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 34 89
2 AC Milan 34 70
3 Juventus Torino 34 65

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 29 79
2 Bayern München 29 63
3 VfB Stuttgart 29 62

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Ipswich Town 43 89
2 Leicester City 42 88
3 Leeds United 43 87

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 35 62
2 Espanyol Barcelona 35 58
3 Eibar SD 35 58

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 33 69
2 Como 1907 33 64
3 Venezia FC 33 61

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 29 58
2 FC St. Pauli 29 57
3 Fortuna Düsseldorf 29 52
Banner