![]() |
1. Bundesliga |
04. november 2023 15:30 h |
![]() |
![]() |
|
Union Berlin | - | Eintracht Frankfurt |
Zápasová reportáž
Dátum: 04. november 2023 | ||
Začiatok: 15:30 h | ||
Proti sebe
Union Berlin | Štatistika | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
33,52% | Šance | 66,49% |
15 | Aktuálne umiestnenie | 7 |
13 | Zápasy | 14 |
3/1/9 | V/R/P (Spolu) | 5/6/3 |
2/1/4 | V/R/P (Doma) | 3/3/1 |
1/0/5 | V/R/P (Vonku) | 2/3/2 |
10 | Body | 21 |
15 : 28 | Góly | 24 : 16 |
-13 | Diferencia | 8 |
Union Berlin - 1.FSV Mainz 05 4:1 | Najvyššia domáca výhra | Eintracht Frankfurt - Bayern München 5:1 |
Union Berlin - RB Leipzig 0:3 | Najvyššia domáca prehra | Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 1:2 |
Darmstadt 98 - Union Berlin 1:4 | Najvyššia vonkajšia výhra | Union Berlin - Eintracht Frankfurt 0:3 |
Bayer Leverkusen - Union Berlin 4:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 2:0 |
Zápasy proti sebe
|
Union Berlin - posledné zápasy
|
Eintracht Frankfurt - posledné zápasy
|