![]() |
OTP Bank liga |
10. november 2023 20:00 h |
![]() |
![]() |
|
MTK Budapest | - | Zalaegerszeg |
Zápasová reportáž
Dátum: 10. november 2023 | ||
Začiatok: 20:00 h | ||
Proti sebe
MTK Budapest | Štatistika | Zalaegerszeg |
---|---|---|
57,18% | Šance | 42,82% |
9 | Aktuálne umiestnenie | 11 |
14 | Zápasy | 14 |
5/3/6 | V/R/P (Spolu) | 3/2/9 |
3/2/2 | V/R/P (Doma) | 1/1/5 |
2/1/4 | V/R/P (Vonku) | 2/1/4 |
18 | Body | 11 |
14 : 23 | Góly | 17 : 32 |
-9 | Diferencia | -15 |
MTK Budapest - Zalaegerszeg 2:0 | Najvyššia domáca výhra | Zalaegerszeg - MTK Budapest 2:1 |
MTK Budapest - Ferencváros 1:6 | Najvyššia domáca prehra | Zalaegerszeg - Ferencváros 2:6 |
Debrecen - MTK Budapest 1:3 | Najvyššia vonkajšia výhra | Mezőkövesd Zsóry - Zalaegerszeg 1:2 |
Fehérvár FC - MTK Budapest 3:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | Kecskemét - Zalaegerszeg 3:1 |
Zápasy proti sebe
|
MTK Budapest - posledné zápasy
|
Zalaegerszeg - posledné zápasy
|