![]() |
2. Bundesliga |
26. november 2023 13:30 h |
![]() |
![]() |
|
1. FC Kaiserslautern | - | Holstein Kiel |
Zápasová reportáž
Dátum: 26. november 2023 | ||
Začiatok: 13:30 h | ||
Proti sebe
1. FC Kaiserslautern | Štatistika | Holstein Kiel |
---|---|---|
42,80% | Šance | 57,21% |
11 | Aktuálne umiestnenie | 3 |
14 | Zápasy | 14 |
5/3/6 | V/R/P (Spolu) | 8/2/4 |
4/1/3 | V/R/P (Doma) | 3/1/3 |
1/2/3 | V/R/P (Vonku) | 5/1/1 |
18 | Body | 26 |
25 : 27 | Góly | 26 : 21 |
-2 | Diferencia | 5 |
1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 3:1 | Najvyššia domáca výhra | Holstein Kiel - Hamburger SV 4:2 |
1. FC Kaiserslautern - Holstein Kiel 0:3 | Najvyššia domáca prehra | Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg 2:4 |
SC Paderborn - 1. FC Kaiserslautern 1:2 | Najvyššia vonkajšia výhra | 1. FC Kaiserslautern - Holstein Kiel 0:3 |
Schalke 04 - 1. FC Kaiserslautern 2:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | FC St. Pauli - Holstein Kiel 5:1 |
Zápasy proti sebe
|
1. FC Kaiserslautern - posledné zápasy
|
Holstein Kiel - posledné zápasy
|