FK Humenné
Odohraté zápasy
Nasledujúce zápasy
Mužstvo
Štatistiky hráčov
Štatistiky mužstva
Prestupy
ukáž viac

Žiadni hráči v tíme
Doma | Vonku | Všetky | ||||
Odohrané | 8 | 9 | 17 | |||
Výhra | 2 | 1 | 3 | |||
Remíza | 2 | 2 | 4 | |||
Prehra | 4 | 6 | 10 | |||
Doma | Vonku | Všetky | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Góly | 0.9 | 7 | 0.7 | 6 | 0.8 | 13 |
Inksované góly | 1.1 | 9 | 2.1 | 19 | 1.6 | 28 |
Žlté karty | 0.4 | 3 | 0.3 | 3 | 0.4 | 6 |
Červené karty | 0 | 0 | 0 | |||
Čisté konto | 0.3 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Rohové kopy | 0.8 | 6 | 1 | 9 | 0.9 | 15 |
Fauly | 0 | 0 | 0 | |||
Postavenie mimo hry | 0 | 0 | 0 | |||
Strely celkom | 0.9 | 7 | 1 | 9 | 0.9 | 16 |
Strely na bránu | 0.4 | 3 | 0.3 | 3 | 0.4 | 6 |
Dáta nie sú dostupné