Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 32 73
2 DAC Dunajská Streda 32 58
3 Spartak Trnava 32 57
4 MŠK Žilina 32 55
5 MFK Ružomberok 32 47
6 Železiarne Podbrezová 32 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 32 53
2 AS Trenčín 32 49
3 MFK Skalica 32 39
4 FC Košice 32 27
5 Zemplín Michalovce 32 27
6 ViOn Zlaté Moravce 32 12

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 30 67
2 FC Petržalka 30 64
3 Tatran Prešov 30 63
4 FK Humenné 30 50
5 MŠK Považská Bystrica 30 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 35 87
2 Slavia Praha 35 85
3 Viktoria Plzeň 35 70
4 Baník Ostrava 35 49
5 Mladá Boleslav 35 47
6 1. FC Slovácko 35 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 30 57
2 FK Krasnodar 30 56
3 Dinamo Moskva 30 56
4 Lokomotiv Moskva 30 53
5 Spartak Moskva 30 50

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 33 74
2 Paks 33 58
3 Puskás Akadémia 33 55
4 Fehérvár FC 33 54
5 Debrecen 33 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 32 44
2 Red Bull Salzburg 32 42
3 LASK Linz 32 34
4 Rapid Wien 32 28
5 TSV Hartberg 32 28
6 Austria Klagenfurt 32 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 32 31
2 Austria Wien 32 29
3 FC Blau-Weiß Linz 32 22
4 Rheindorf Altach 32 21
5 WSG Tirol 32 19
6 Austria Lustenau 32 16

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Serie A Serie A
 Hráči mužstva - Hellas Verona

Fotka mužstva [Hellas Verona]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Nicolas Andrade Brazília Nicolas Andrade   12. apr.1988 (36) 9 0 2 1 0 0 6 1 0 720
Ferdinando Coppola Taliansko Ferdinando Coppola   10. jún.1978 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Silvestri Taliansko Marco Silvestri   02. mar.1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Matteo Bianchetti Taliansko Matteo Bianchetti   17. mar.1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deian Boldor Rumunsko Deian Boldor   03. feb.1995 (29) 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Martín Cáceres Uruguay Martín Cáceres   07. apr.1987 (37) 4 3 3 0 0 0 0 0 0
Antonio Caracciolo Taliansko Antonio Caracciolo   30. jún.1990 (33) 6 2 4 0 0 0 0 0 0
Gianfilippo Felicioli Taliansko Gianfilippo Felicioli   30. sept.1997 (26) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Alex Ferrari Taliansko Alex Ferrari   01. júl.1994 (29) 5 1 4 0 0 0 0 0 0
Thomas Heurtaux Francúzsko Thomas Heurtaux   03. júl.1988 (35) 3 0 3 0 1 0 0 0 66
Marash Kumbulla Albánsko Marash Kumbulla   08. feb.2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Souprayen Francúzsko Samuel Souprayen   18. feb.1989 (35) 3 0 2 0 1 1 0 0 66
Jagoš Vuković Srbsko Jagoš Vuković   10. jún.1988 (36) 2 1 0 0 0 0 0 1 90
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Enrico Bearzotti Taliansko Enrico Bearzotti   20. okt.1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Bessa Brazília Daniel Bessa   14. jan.1993 (31) 6 1 5 0 0 0 0 1 63
Marcel Büchel Lichtenštajnsko Marcel Büchel   18. mar.1991 (33) 9 0 9 0 0 0 0 0 0
Simone Calvano Taliansko Simone Calvano   11. júl.1993 (30) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Marco Fossati Taliansko Marco Fossati   05. okt.1992 (31) 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Simon Laner Taliansko Simon Laner   28. jan.1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rômulo Souza Brazília Rômulo Souza   22. máj.1987 (37) 9 1 6 0 0 0 0 4 270
Šimon Štefanec Slovensko Šimon Štefanec   05. sept.1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattia Valoti Taliansko Mattia Valoti   06. sept.1993 (30) 8 2 7 0 0 0 0 0 0
Mattia Zaccagni Taliansko Mattia Zaccagni   16. jún.1995 (29) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Bruno Zuculini Argentína Bruno Zuculini   02. apr.1993 (31) 9 2 7 1 2 0 0 0 191
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Alessio Cerci Taliansko Alessio Cerci   23. júl.1987 (36) 4 2 0 0 0 0 0 2 159
Mohamed Fares Alžírsko Mohamed Fares   15. feb.1996 (28) 10 0 10 0 0 0 0 1 90
Moise Kean Taliansko Moise Kean   28. feb.2000 (24) 6 4 5 0 0 0 0 0 0
Seung-Woo Lee Južná Korea Seung-Woo Lee   06. jan.1998 (26) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ryder Matos Brazília Ryder Matos   27. feb.1993 (31) 2 0 1 0 0 0 0 1 90
Giampaolo Pazzini Taliansko Giampaolo Pazzini   02. aug.1984 (39) 4 4 1 0 0 0 0 0 0
Bruno Petković Chorvátsko Bruno Petković   16. sept.1994 (29) 2 0 1 0 0 0 0 1 70
Ľubomír Tupta Slovensko Ľubomír Tupta   27. mar.1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniele Verde Taliansko Daniele Verde   20. jún.1996 (27) 5 2 0 0 0 0 0 3 166

 Realizačný tím mužstva - Hellas Verona

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Fabio Pecchia Taliansko Fabio Pecchia   24. aug.1973 (50) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Taliansko Giovanni De Biasi
68 rokov, 16.06.1956
Nemecko Jürgen Klopp
57 rokov, 16.06.1967
Škótsko Steven Whittaker
40 rokov, 16.06.1984
Uruguay Fernando Muslera
38 rokov, 16.06.1986
Brazília Maicosuel de Matos
38 rokov, 16.06.1986
Nórsko Per Ciljan Skjelbred
37 rokov, 16.06.1987
Lotyšsko Aleksandrs Fertovs
37 rokov, 16.06.1987
Ukrajna Denys Oliynyk
37 rokov, 16.06.1987
Maďarsko Gergő Gohér
37 rokov, 16.06.1987
Kamerun Ernest Mabouka
36 rokov, 16.06.1988
Nigéria Odion Ighalo
35 rokov, 16.06.1989
Slovensko Ádám Érsek
32 rokov, 16.06.1992
Slovensko Adam Morong
31 rokov, 16.06.1993

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 38 91
2 Arsenal London 38 89
3 Liverpool FC 38 82

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 38 95
2 FC Barcelona 38 85
3 Girona FC 38 81

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 38 94
2 AC Milan 38 75
3 Juventus Torino 38 71

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 34 90
2 VfB Stuttgart 34 73
3 Bayern München 34 72

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 42 74
2 Real Valladolid 42 72
3 Eibar SD 42 71

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 34 69
2 Holstein Kiel 34 68
3 Fortuna Düsseldorf 34 63
Banner