Como 1907
Mesto
Como
Krajina
Webová stránka
Založené
25. mája 1907
Štadión
Prezývka
I Lariani
Sociálna sieť
Odohraté zápasy
Nasledujúce zápasy
Mužstvo
Štatistiky hráčov
Štatistiky mužstva
Prestupy
Brankáry
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
Obrancovia
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
stredopoliari
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
MaximoPerrone
Vek:
23
Dátum narodenia:
7. januára 2003
7. januára 2003
23
Útočníci
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
| Doma | Vonku | Všetky | ||||
| Odohrané | 13 | 11 | 24 | |||
| Výhra | 6 | 5 | 11 | |||
| Remíza | 5 | 3 | 8 | |||
| Prehra | 2 | 3 | 5 | |||
| Doma | Vonku | Všetky | ||||
| Na zápas | Celkom | Na zápas | Celkom | Na zápas | Celkom | |
| Góly | 1.6 | 21 | 1.5 | 17 | 1.6 | 38 |
| Inksované góly | 0.7 | 9 | 0.8 | 9 | 0.8 | 18 |
| Žlté karty | 2.3 | 30 | 2.5 | 27 | 2.4 | 57 |
| Červené karty | 0.2 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | |
| Čisté konto | 0.5 | 7 | 0.5 | 5 | 0.5 | 12 |
| Rohové kopy | 4.4 | 57 | 3.8 | 42 | 4.1 | 99 |
| Fauly | 13 | 169 | 14.8 | 163 | 13.8 | 332 |
| Postavenie mimo hry | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 24 |
| Strely celkom | 15.9 | 207 | 13.1 | 144 | 14.6 | 351 |
| Strely na bránu | 6.1 | 79 | 4.3 | 47 | 5.3 | 126 |
Príchody
Hráč
Odchod z klubu
Dátum narodenia
Dátum prestupu
Cena
Odchod z klubu
/
Dátum prestupu
/
Cena
Maximo Perrone
stredopoliar
- 07/01/2003
07/01/2003
18/07/2025
13.000.000€
Odchody
Hráč
Príchod do klubu
Dátum narodenia
Dátum prestupu
Cena
Príchod do klubu
/
Dátum prestupu
/
Cena
Dáta nie sú dostupné