Como 1907
Mesto
Como
Krajina
Webová stránka
Založené
25. mája 1907
Štadión
Prezývka
I Lariani
Sociálna sieť
Odohraté zápasy
Nasledujúce zápasy
Mužstvo
Štatistiky hráčov
Štatistiky mužstva
Prestupy
Active Squad
Brankáry
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
Obrancovia
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
stredopoliari
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
MaximoPerrone
Vek:
23
Dátum narodenia:
7. januára 2003
7. januára 2003
23
Útočníci
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
| Doma | Vonku | Všetky | ||||
| Odohrané | 19 | 19 | 38 | |||
| Výhra | 10 | 10 | 20 | |||
| Remíza | 6 | 5 | 11 | |||
| Prehra | 3 | 4 | 7 | |||
| Doma | Vonku | Všetky | ||||
| Na zápas | Celkom | Na zápas | Celkom | Na zápas | Celkom | |
| Góly | 1.8 | 35 | 1.6 | 30 | 1.7 | 65 |
| Inksované góly | 0.8 | 15 | 0.7 | 14 | 0.8 | 29 |
| Žlté karty | 2 | 38 | 2.3 | 43 | 2.1 | 81 |
| Červené karty | 0.2 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | |
| Čisté konto | 0.5 | 10 | 0.5 | 9 | 0.5 | 19 |
| Rohové kopy | 5 | 95 | 3.9 | 75 | 4.5 | 170 |
| Fauly | 12.5 | 238 | 14.3 | 272 | 13.4 | 510 |
| Ofsajdy | 1.1 | 21 | 1.3 | 24 | 1.2 | 45 |
| Strely celkom | 16.7 | 318 | 12.2 | 231 | 14.4 | 549 |
| Strely na bránu | 6.3 | 120 | 3.9 | 74 | 5.1 | 194 |
Príchody
Hráč
Odchod z klubu
Dátum narodenia
Dátum prestupu
Cena
Odchod z klubu
/
Dátum prestupu
/
Cena
Maximo Perrone
stredopoliar
- 07/01/2003
07/01/2003
18/07/2025
13.000.000€
Odchody
Hráč
Príchod do klubu
Dátum narodenia
Dátum prestupu
Cena
Príchod do klubu
/
Dátum prestupu
/
Cena
Dáta nie sú dostupné