FC Barcelona
Mesto
Barcelona
Krajina
Webová stránka
Založené
29.11.1899
Štadión
Prezývka
Barça, Blaugrana
Sociálna sieť
Odohraté zápasy
Nasledujúce zápasy
Mužstvo
Štatistiky hráčov
Štatistiky mužstva
Prestupy
ukáž viac
Brankáry
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
Obrancovia
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
stredopoliari
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
Útočníci
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
MarcusRashford
Vek:
28
Dátum narodenia:
31. októbra 1997
31. októbra 1997
28
| Doma | Vonku | Všetky | ||||
| Odohrané | 11 | 12 | 23 | |||
| Výhra | 11 | 8 | 19 | |||
| Remíza | 0 | 1 | 1 | |||
| Prehra | 0 | 3 | 3 | |||
| Doma | Vonku | Všetky | ||||
| Na zápas | Celkom | Na zápas | Celkom | Na zápas | Celkom | |
| Góly | 3.1 | 34 | 2.4 | 29 | 2.7 | 63 |
| Inksované góly | 0.5 | 5 | 1.5 | 18 | 1 | 23 |
| Žlté karty | 0.8 | 9 | 2.2 | 26 | 1.5 | 35 |
| Červené karty | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
| Čisté konto | 0.5 | 6 | 0.3 | 3 | 0.4 | 9 |
| Rohové kopy | 8 | 88 | 7.1 | 85 | 7.5 | 173 |
| Fauly | 8.8 | 97 | 9.6 | 115 | 9.2 | 212 |
| Postavenie mimo hry | 2.6 | 29 | 1.6 | 19 | 2.1 | 48 |
| Strely celkom | 20.5 | 225 | 20.2 | 242 | 20.3 | 467 |
| Strely na bránu | 7.5 | 83 | 7.5 | 90 | 7.5 | 173 |
Príchody
Hráč
Odchod z klubu
Dátum narodenia
Dátum prestupu
Cena
Odchod z klubu
/
Dátum prestupu
/
Cena
Marcus Rashford
útočník
- 31/10/1997
31/10/1997
23/07/2025
hosťovanie do 30.6.2026
Odchody
Hráč
Príchod do klubu
Dátum narodenia
Dátum prestupu
Cena
Príchod do klubu
/
Dátum prestupu
/
Cena
Dáta nie sú dostupné