FC Barcelona
Mesto
Barcelona
Krajina
Webová stránka
Založené
29.11.1899
Štadión
Prezývka
Barça, Blaugrana
Sociálna sieť
Odohraté zápasy
Nasledujúce zápasy
Mužstvo
Štatistiky hráčov
Štatistiky mužstva
Prestupy
ukáž viac
2025/2026 season
Brankáry
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
Obrancovia
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
stredopoliari
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
Útočníci
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
MarcusRashford
Vek:
28
Dátum narodenia:
31. októbra 1997
31. októbra 1997
28
| Doma | Vonku | Všetky | ||||
| Odohrané | 19 | 19 | 38 | |||
| Výhra | 19 | 12 | 31 | |||
| Remíza | 0 | 1 | 1 | |||
| Prehra | 0 | 6 | 6 | |||
| Doma | Vonku | Všetky | ||||
| Na zápas | Celkom | Na zápas | Celkom | Na zápas | Celkom | |
| Góly | 3 | 57 | 2 | 38 | 2.5 | 95 |
| Inksované góly | 0.5 | 10 | 1.4 | 26 | 0.9 | 36 |
| Žlté karty | 1.2 | 23 | 2.1 | 40 | 1.7 | 63 |
| Červené karty | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | |
| Čisté konto | 0.5 | 10 | 0.3 | 5 | 0.4 | 15 |
| Rohové kopy | 7.1 | 135 | 6.7 | 127 | 6.9 | 262 |
| Fauly | 9.7 | 185 | 9.2 | 175 | 9.5 | 360 |
| Ofsajdy | 2.5 | 48 | 1.8 | 35 | 2.2 | 83 |
| Strely celkom | 18.4 | 349 | 18 | 342 | 18.2 | 691 |
| Strely na bránu | 7.4 | 141 | 6.1 | 116 | 6.8 | 257 |
Príchody
Hráč
Odchod z klubu
Dátum narodenia
Dátum prestupu
Cena
Odchod z klubu
/
Dátum prestupu
/
Cena
Marcus Rashford
útočník
- 31/10/1997
31/10/1997
23/07/2025
hosťovanie do 30.6.2026
Odchody
Hráč
Príchod do klubu
Dátum narodenia
Dátum prestupu
Cena
Príchod do klubu
/
Dátum prestupu
/
Cena
Dáta nie sú dostupné