Espanyol Barcelona
Mesto
Barcelona
Krajina
Webová stránka
Založené
28.10.1900
Štadión
Prezývka
Periquitos
Sociálna sieť
Odohraté zápasy
Nasledujúce zápasy
Mužstvo
Štatistiky hráčov
Štatistiky mužstva
Prestupy
ukáž viac
Brankáry
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
Obrancovia
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
stredopoliari
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
LucaKoleosho
Vek:
21
Dátum narodenia:
15. septembra 2004
15. septembra 2004
21
Útočníci
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
| Doma | Vonku | Všetky | ||||
| Odohrané | 10 | 9 | 19 | |||
| Výhra | 6 | 4 | 10 | |||
| Remíza | 1 | 3 | 4 | |||
| Prehra | 3 | 2 | 5 | |||
| Doma | Vonku | Všetky | ||||
| Na zápas | Celkom | Na zápas | Celkom | Na zápas | Celkom | |
| Góly | 1.3 | 13 | 1.1 | 10 | 1.2 | 23 |
| Inksované góly | 1.2 | 12 | 0.9 | 8 | 1.1 | 20 |
| Žlté karty | 2.4 | 24 | 1.3 | 12 | 1.9 | 36 |
| Červené karty | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
| Čisté konto | 0.3 | 3 | 0.4 | 4 | 0.4 | 7 |
| Rohové kopy | 4.7 | 47 | 3.8 | 34 | 4.3 | 81 |
| Fauly | 13.1 | 131 | 13.2 | 119 | 13.2 | 250 |
| Postavenie mimo hry | 1.6 | 16 | 1.6 | 14 | 1.6 | 30 |
| Strely celkom | 12.5 | 125 | 13.7 | 123 | 13.1 | 248 |
| Strely na bránu | 5.1 | 51 | 3.9 | 35 | 4.5 | 86 |
Príchody
Hráč
Odchod z klubu
Dátum narodenia
Dátum prestupu
Cena
Odchod z klubu
/
Dátum prestupu
/
Cena
Luca Koleosho
stredopoliar
- 15/09/2004
15/09/2004
21/08/2025
hosťovanie do 8.1.2026
Odchody
Hráč
Príchod do klubu
Dátum narodenia
Dátum prestupu
Cena
Príchod do klubu
/
Dátum prestupu
/
Cena
Luca Koleosho
stredopoliar
- 15/09/2004
15/09/2004
08/01/2026
návrat z hosťovania