Sevilla FC
Mesto
Sevilla
Krajina
Webová stránka
Založené
1905
Štadión
Prezývka
Rojiblancos
Sociálna sieť
Odohraté zápasy
Nasledujúce zápasy
Mužstvo
Štatistiky hráčov
Štatistiky mužstva
Prestupy
ukáž viac
Brankáry
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
OdysseasVlachodimos
Vek:
31
Dátum narodenia:
26. apríla 1994
26. apríla 1994
31
Obrancovia
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
stredopoliari
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
Útočníci
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
| Doma | Vonku | Všetky | ||||
| Odohrané | 16 | 16 | 32 | |||
| Výhra | 5 | 4 | 9 | |||
| Remíza | 4 | 3 | 7 | |||
| Prehra | 7 | 9 | 16 | |||
| Doma | Vonku | Všetky | ||||
| Na zápas | Celkom | Na zápas | Celkom | Na zápas | Celkom | |
| Góly | 1.3 | 21 | 1.1 | 18 | 1.2 | 39 |
| Inksované góly | 1.4 | 23 | 1.9 | 30 | 1.7 | 53 |
| Žlté karty | 3 | 48 | 2.9 | 46 | 2.9 | 94 |
| Červené karty | 0.2 | 3 | 0.1 | 2 | 0.2 | 5 |
| Čisté konto | 0.1 | 2 | 0.2 | 3 | 0.2 | 5 |
| Rohové kopy | 4.8 | 76 | 5.3 | 84 | 5 | 160 |
| Fauly | 15.2 | 243 | 14.1 | 225 | 14.6 | 468 |
| Ofsajdy | 3.1 | 50 | 2.3 | 37 | 2.7 | 87 |
| Strely celkom | 10.9 | 175 | 11.1 | 178 | 11 | 353 |
| Strely na bránu | 3.6 | 58 | 3.3 | 53 | 3.5 | 111 |
Príchody
Hráč
Odchod z klubu
Dátum narodenia
Dátum prestupu
Cena
Odchod z klubu
/
Dátum prestupu
/
Cena
Odysseas Vlachodimos
brankár
- 26/04/1994
26/04/1994
12/08/2025
hosťovanie do 30.6.2026
Odchody
Hráč
Príchod do klubu
Dátum narodenia
Dátum prestupu
Cena
Príchod do klubu
/
Dátum prestupu
/
Cena
Dáta nie sú dostupné