FC Augsburg
Mesto
Augsburg
Krajina
Webová stránka
Založené
8.8.1907
Štadión
Prezývka
Fuggerstädter
Sociálna sieť
Odohraté zápasy
Nasledujúce zápasy
Mužstvo
Štatistiky hráčov
Štatistiky mužstva
Prestupy
Brankáry
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
Obrancovia
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
stredopoliari
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
Han-NoahMassengo
Vek:
24
Dátum narodenia:
6. júla 2001
6. júla 2001
24
Útočníci
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
| Doma | Vonku | Všetky | ||||
| Odohrané | 7 | 6 | 13 | |||
| Výhra | 3 | 1 | 4 | |||
| Remíza | 0 | 1 | 1 | |||
| Prehra | 4 | 4 | 8 | |||
| Doma | Vonku | Všetky | ||||
| Na zápas | Celkom | Na zápas | Celkom | Na zápas | Celkom | |
| Góly | 1.3 | 9 | 1.3 | 8 | 1.3 | 17 |
| Inksované góly | 2.1 | 15 | 2 | 12 | 2.1 | 27 |
| Žlté karty | 2.9 | 20 | 3.3 | 20 | 3.1 | 40 |
| Červené karty | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Čisté konto | 0.3 | 2 | 0 | 0.2 | 2 | |
| Rohové kopy | 5.4 | 38 | 2.7 | 16 | 4.2 | 54 |
| Fauly | 12 | 84 | 14.3 | 86 | 13.1 | 170 |
| Postavenie mimo hry | 2.4 | 17 | 2.3 | 14 | 2.4 | 31 |
| Strely celkom | 12.4 | 87 | 11.8 | 71 | 12.2 | 158 |
| Strely na bránu | 4 | 28 | 4.3 | 26 | 4.2 | 54 |
Príchody
Hráč
Odchod z klubu
Dátum narodenia
Dátum prestupu
Cena
Odchod z klubu
/
Dátum prestupu
/
Cena
Han-Noah Massengo
stredopoliar
- 06/07/2001
06/07/2001
15/07/2025
3.000.000€
Odchody
Hráč
Príchod do klubu
Dátum narodenia
Dátum prestupu
Cena
Príchod do klubu
/
Dátum prestupu
/
Cena
Dáta nie sú dostupné