VfB Stuttgart
Mesto
Stuttgart
Krajina
Webová stránka
Založené
9.9.1893
Štadión
Prezývka
Die Roten, Die Schwaben
Sociálna sieť
Odohraté zápasy
Nasledujúce zápasy
Mužstvo
Štatistiky hráčov
Štatistiky mužstva
Prestupy
Žiadni hráči v tíme
| Doma | Vonku | Všetky | ||||
| Odohrané | 17 | 17 | 34 | |||
| Výhra | 12 | 6 | 18 | |||
| Remíza | 3 | 5 | 8 | |||
| Prehra | 2 | 6 | 8 | |||
| Doma | Vonku | Všetky | ||||
| Na zápas | Celkom | Na zápas | Celkom | Na zápas | Celkom | |
| Góly | 1.8 | 30 | 2.4 | 41 | 2.1 | 71 |
| Inksované góly | 0.9 | 16 | 1.9 | 33 | 1.4 | 49 |
| Žlté karty | 1.9 | 33 | 1.8 | 31 | 1.9 | 64 |
| Červené karty | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Čisté konto | 0.5 | 8 | 0.2 | 3 | 0.3 | 11 |
| Rohové kopy | 5.9 | 100 | 5.5 | 93 | 5.7 | 193 |
| Fauly | 9.3 | 158 | 9.9 | 169 | 9.6 | 327 |
| Ofsajdy | 2.4 | 41 | 1.6 | 28 | 2 | 69 |
| Strely celkom | 16.6 | 283 | 13.8 | 234 | 15.2 | 517 |
| Strely na bránu | 6.2 | 105 | 6 | 102 | 6.1 | 207 |
Príchody
Hráč
Odchod z klubu
Dátum narodenia
Dátum prestupu
Cena
Odchod z klubu
/
Dátum prestupu
/
Cena
Dáta nie sú dostupné
Odchody
Hráč
Príchod do klubu
Dátum narodenia
Dátum prestupu
Cena
Príchod do klubu
/
Dátum prestupu
/
Cena
Nick Woltemade
útočník
- 14/02/2002
14/02/2002
30/08/2025
85.000.000€
Jacob Bruun Larsen
útočník
- 19/09/1998
19/09/1998
11/07/2025
4.000.000€