RB Leipzig
Mesto
Leipzig
Krajina
Webová stránka
Založené
19.05.2009
Štadión
Prezývka
Die Roten Bullen
Sociálna sieť
Odohraté zápasy
Nasledujúce zápasy
Mužstvo
Štatistiky hráčov
Štatistiky mužstva
Prestupy
Žiadni hráči v tíme
| Doma | Vonku | Všetky | ||||
| Odohrané | 5 | 7 | 12 | |||
| Výhra | 5 | 3 | 8 | |||
| Remíza | 0 | 2 | 2 | |||
| Prehra | 0 | 2 | 2 | |||
| Doma | Vonku | Všetky | ||||
| Na zápas | Celkom | Na zápas | Celkom | Na zápas | Celkom | |
| Góly | 2.4 | 12 | 1.4 | 10 | 1.8 | 22 |
| Inksované góly | 0.6 | 3 | 1.4 | 10 | 1.1 | 13 |
| Žlté karty | 1.6 | 8 | 1.7 | 12 | 1.7 | 20 |
| Červené karty | 0 | 0 | 0 | |||
| Čisté konto | 0.4 | 2 | 0.6 | 4 | 0.5 | 6 |
| Rohové kopy | 6.8 | 34 | 6 | 42 | 6.3 | 76 |
| Fauly | 8.6 | 43 | 10.1 | 71 | 9.5 | 114 |
| Postavenie mimo hry | 1 | 5 | 2.1 | 15 | 1.7 | 20 |
| Strely celkom | 17 | 85 | 16.6 | 116 | 16.8 | 201 |
| Strely na bránu | 7.8 | 39 | 4.3 | 30 | 5.8 | 69 |
Príchody
Hráč
Odchod z klubu
Dátum narodenia
Dátum prestupu
Cena
Odchod z klubu
/
Dátum prestupu
/
Cena
Dáta nie sú dostupné
Odchody
Hráč
Príchod do klubu
Dátum narodenia
Dátum prestupu
Cena
Príchod do klubu
/
Dátum prestupu
/
Cena
Lutsharel Geertruida
obranca
- 18/07/2000
18/07/2000
01/09/2025
hosťovanie do 30.6.2026
Xavi Simons
stredopoliar
- 21/04/2003
21/04/2003
29/08/2025
65.000.000€
Benjamin Šeško
útočník
- 31/05/2003
31/05/2003
09/08/2025
76.500.000€