Cremonese US
Mesto
Cremona
Krajina
Webová stránka
Založené
24.3.1903
Štadión
Prezývka
La Cremo
Sociálna sieť
Odohraté zápasy
Nasledujúce zápasy
Mužstvo
Štatistiky hráčov
Štatistiky mužstva
Prestupy
2025/2026 season
Brankáry
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
Obrancovia
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
stredopoliari
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
Útočníci
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
JeremySarmiento
Vek:
24
Dátum narodenia:
16. júna 2002
16. júna 2002
24
| Doma | Vonku | Všetky | ||||
| Odohrané | 19 | 19 | 38 | |||
| Výhra | 3 | 5 | 8 | |||
| Remíza | 7 | 3 | 10 | |||
| Prehra | 9 | 11 | 20 | |||
| Doma | Vonku | Všetky | ||||
| Na zápas | Celkom | Na zápas | Celkom | Na zápas | Celkom | |
| Góly | 0.9 | 18 | 0.7 | 14 | 0.8 | 32 |
| Inksované góly | 1.5 | 29 | 1.5 | 28 | 1.5 | 57 |
| Žlté karty | 1.9 | 36 | 1.9 | 37 | 1.9 | 73 |
| Červené karty | 0.2 | 4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 6 |
| Čisté konto | 0.3 | 6 | 0.3 | 5 | 0.3 | 11 |
| Rohové kopy | 3.6 | 68 | 3.4 | 65 | 3.5 | 133 |
| Fauly | 13.4 | 254 | 13.7 | 260 | 13.5 | 514 |
| Ofsajdy | 1.4 | 27 | 1.9 | 36 | 1.7 | 63 |
| Strely celkom | 10.3 | 195 | 7.9 | 151 | 9.1 | 346 |
| Strely na bránu | 3.7 | 70 | 2.9 | 55 | 3.3 | 125 |
Príchody
Hráč
Odchod z klubu
Dátum narodenia
Dátum prestupu
Cena
Odchod z klubu
/
Dátum prestupu
/
Cena
Jeremy Sarmiento
útočník
- 16/06/2002
16/06/2002
01/09/2025
hosťovanie do 9.1.2026
Odchody
Hráč
Príchod do klubu
Dátum narodenia
Dátum prestupu
Cena
Príchod do klubu
/
Dátum prestupu
/
Cena
Jeremy Sarmiento
útočník
- 16/06/2002
16/06/2002
09/01/2026
návrat z hosťovania