Cremonese US
Mesto
Cremona
Krajina
Webová stránka
Založené
24.3.1903
Štadión
Prezývka
La Cremo
Sociálna sieť
Odohraté zápasy
Nasledujúce zápasy
Mužstvo
Štatistiky hráčov
Štatistiky mužstva
Prestupy
Brankáry
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
Obrancovia
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
stredopoliari
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
Útočníci
Dátum narodenia
Vek
Občianstvo
JeremySarmiento
Vek:
23
Dátum narodenia:
16. júna 2002
16. júna 2002
23
| Doma | Vonku | Všetky | ||||
| Odohrané | 13 | 14 | 27 | |||
| Výhra | 2 | 3 | 5 | |||
| Remíza | 6 | 3 | 9 | |||
| Prehra | 5 | 8 | 13 | |||
| Doma | Vonku | Všetky | ||||
| Na zápas | Celkom | Na zápas | Celkom | Na zápas | Celkom | |
| Góly | 0.8 | 11 | 0.7 | 10 | 0.8 | 21 |
| Inksované góly | 1.3 | 17 | 1.5 | 21 | 1.4 | 38 |
| Žlté karty | 2.2 | 28 | 1.9 | 26 | 2 | 54 |
| Červené karty | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
| Čisté konto | 0.3 | 4 | 0.2 | 3 | 0.3 | 7 |
| Rohové kopy | 3.4 | 44 | 3.2 | 45 | 3.3 | 89 |
| Fauly | 13.2 | 171 | 12.9 | 181 | 13 | 352 |
| Postavenie mimo hry | 1.7 | 22 | 1.8 | 25 | 1.7 | 47 |
| Strely celkom | 10 | 130 | 8.2 | 115 | 9.1 | 245 |
| Strely na bránu | 3.7 | 48 | 2.6 | 36 | 3.1 | 84 |
Príchody
Hráč
Odchod z klubu
Dátum narodenia
Dátum prestupu
Cena
Odchod z klubu
/
Dátum prestupu
/
Cena
Jeremy Sarmiento
útočník
- 16/06/2002
16/06/2002
01/09/2025
hosťovanie do 9.1.2026
Odchody
Hráč
Príchod do klubu
Dátum narodenia
Dátum prestupu
Cena
Príchod do klubu
/
Dátum prestupu
/
Cena
Jeremy Sarmiento
útočník
- 16/06/2002
16/06/2002
09/01/2026
návrat z hosťovania